18-06-22 00:00:00 > 2,6,12,3,7,14,9,20,20,11,62,225,326,170,129,210,216,144,207,107,120,245,174,134,91/10
18-06-22 00:10:00 > 1,7,5,6,10,18,15,22,43,19,79,228,641,169,225,223,213,70,272,94,121,122,119,92,182/10
18-06-22 00:20:00 > 1,6,8,11,11,16,14,12,29,40,64,247,621,249,192,114,240,168,171,145,93,172,85,126,271/10
18-06-22 00:30:00 > 1,6,8,11,11,17,15,12,15,30,40,240,626,285,103,122,277,304,172,164,90,158,104,237,255/10
18-06-22 00:40:00 > 1,8,6,10,9,18,12,20,26,10,45,180,776,325,71,113,252,210,239,91,129,89,98,322,206/10
18-06-22 00:50:00 > 1,6,7,8,10,15,5,19,27,34,47,145,541,483,84,71,235,103,200,106,134,94,57,296,329/10
18-06-22 01:00:00 > 6,5,19,5,14,19,9,10,27,48,43,88,358,478,74,63,275,101,154,164,108,91,84,182,449/10
18-06-22 01:10:00 > 3,14,19,19,17,9,18,11,25,55,68,98,560,451,89,73,140,103,90,126,120,182,95,181,330/10
18-06-22 01:20:00 > 21,50,58,49,18,38,45,47,81,83,83,110,811,683,109,215,128,108,81,178,153,159,90,326,85/10
18-06-22 01:30:00 > 1,8,17,10,11,29,14,15,28,78,86,160,460,417,242,241,169,196,115,109,120,104,69,371,110/10
18-06-22 01:40:00 > 1,7,9,6,16,16,18,12,19,88,47,194,364,456,318,110,155,206,122,74,100,86,156,447,278/10
18-06-22 01:50:00 > 6,4,5,7,12,9,13,13,33,59,58,118,453,437,250,113,163,71,75,77,63,69,214,254,347/10
18-06-22 02:00:00 > 5,11,10,9,8,12,11,11,35,66,39,65,416,329,215,133,150,69,82,134,108,93,127,115,250/10
18-06-22 02:10:00 > 1,14,12,11,6,21,15,8,27,39,36,43,494,494,185,146,110,115,104,118,92,76,122,141,348/10
18-06-22 02:20:00 > 1,6,8,10,26,19,14,20,24,26,52,45,358,516,422,127,84,178,96,102,69,80,131,218,451/10
18-06-22 02:30:00 > 1,2,8,12,25,14,15,41,28,40,41,54,165,436,693,109,205,103,114,138,67,84,68,197,288/10
18-06-22 02:40:00 > 1,6,28,18,8,13,20,31,28,40,35,83,256,528,555,178,202,114,110,82,33,86,79,61,277/10
18-06-22 02:50:00 > 2,13,45,18,9,12,12,9,33,35,76,75,236,924,627,179,300,168,89,83,49,94,66,126,225/10
18-06-22 03:00:00 > 2,12,27,11,13,15,14,20,29,42,101,57,150,806,874,141,313,204,45,90,47,95,77,168,167/10
18-06-22 03:10:00 > 2,16,15,13,19,19,18,18,37,66,52,77,144,547,585,206,142,148,51,67,57,100,67,122,272/10
18-06-22 03:20:00 > 1,18,21,15,16,19,17,7,46,48,88,69,150,661,362,202,141,75,80,52,98,76,27,98,177/10
18-06-22 03:30:00 > 1,14,20,19,7,10,19,17,22,23,109,50,154,473,531,194,116,93,91,43,86,116,85,85,110/10
18-06-22 03:40:00 > 2,10,18,21,12,10,18,15,32,39,69,80,194,297,441,286,240,110,122,76,82,160,108,76,173/10
18-06-22 03:50:00 > 2,13,31,17,18,23,15,11,47,75,115,78,139,307,372,212,379,179,168,83,89,155,81,96,160/10
18-06-22 04:00:00 > 2,20,38,17,17,29,8,18,21,61,161,60,79,273,408,193,390,259,143,60,95,127,84,106,169/10
18-06-22 04:10:00 > 6,15,21,15,24,24,16,28,25,28,129,73,110,226,338,289,319,281,79,77,143,68,60,59,149/10
18-06-22 04:20:00 > 4,9,12,14,17,22,28,28,34,45,65,84,111,386,355,351,261,226,66,90,102,34,88,104,131/10
18-06-22 04:30:00 > 1,5,18,24,11,20,23,21,20,72,69,104,70,363,395,378,274,127,83,64,93,81,177,123,127/10
18-06-22 04:40:00 > 2,6,16,19,18,13,14,22,21,85,88,71,56,86,710,369,303,63,110,53,109,87,220,77,197/10
18-06-22 04:50:00 > 2,9,17,17,27,19,12,34,18,72,86,72,126,143,686,281,316,250,85,56,91,54,121,122,195/10
18-06-22 05:00:00 > 2,14,19,43,42,19,13,39,24,44,93,112,135,203,275,753,362,392,137,111,100,136,70,131,78/10
18-06-22 05:10:00 > 3,14,24,36,42,12,10,23,41,33,67,120,90,127,367,991,386,390,145,119,85,151,73,54,171/10
18-06-22 05:20:00 > 4,30,33,24,26,11,14,18,34,36,82,174,130,95,445,559,307,349,96,73,102,102,31,21,232/10
18-06-22 05:30:00 > 3,27,21,33,11,10,13,30,32,51,95,191,161,154,272,455,209,216,132,76,91,94,50,89,167/10
18-06-22 05:40:00 > 1,10,15,28,14,15,12,27,29,66,75,103,145,162,185,722,520,185,164,138,102,85,85,171,154/10
18-06-22 05:50:00 > 1,8,29,20,34,21,26,17,26,84,91,110,115,157,107,808,505,290,322,114,135,114,80,111,102/10
18-06-22 06:00:00 > 1,7,34,18,28,18,29,27,47,75,57,182,87,136,80,579,285,263,393,119,89,77,57,39,34/10
18-06-22 06:10:00 > 1,18,48,28,24,9,32,25,32,36,57,219,155,199,201,422,296,260,250,180,109,65,59,47,149/10
18-06-22 06:20:00 > 1,26,63,49,21,18,34,15,12,33,81,194,172,223,274,332,193,470,135,128,164,105,38,41,202/10
18-06-22 06:30:00 > 10,41,60,90,29,40,48,32,61,89,45,155,145,165,211,348,150,506,149,102,122,76,37,91,103/10
18-06-22 06:40:00 > 3,20,24,45,31,16,28,30,30,83,34,86,111,175,351,257,191,316,102,116,60,52,172,89,122/10
18-06-22 06:50:00 > 3,26,28,35,29,10,16,26,29,49,101,114,94,209,475,262,714,324,155,143,69,88,231,87,152/10
18-06-22 07:00:00 > 9,18,26,34,16,17,9,19,12,62,84,141,111,119,220,276,789,247,274,176,83,110,185,174,164/10
18-06-22 07:10:00 > 2,18,25,41,19,38,19,20,41,84,119,218,99,42,60,324,355,329,245,145,138,88,149,217,158/10
18-06-22 07:20:00 > 3,9,20,25,25,54,22,24,53,67,161,201,125,48,84,245,496,544,324,129,225,116,66,196,184/10
18-06-22 07:30:00 > 2,4,25,20,35,41,15,24,33,58,111,60,261,71,215,242,623,605,315,106,324,126,39,151,274/10
18-06-22 07:40:00 > 1,8,20,29,47,29,16,34,21,65,97,84,228,127,209,291,331,703,243,56,272,129,159,179,405/10
18-06-22 07:50:00 > 2,15,21,31,47,26,24,33,37,90,154,139,146,150,283,157,347,525,353,146,195,250,225,137,372/10
18-06-22 08:00:00 > 13,13,35,18,51,41,28,27,63,82,134,119,133,91,320,125,354,266,477,128,203,220,140,118,281/10
18-06-22 08:10:00 > 5,14,57,49,55,64,15,33,52,58,61,185,133,133,194,164,209,346,462,151,267,252,359,172,388/10
18-06-22 08:20:00 > 5,19,48,36,63,29,14,33,58,46,81,197,150,158,292,151,246,366,413,235,245,298,379,389,527/10
18-06-22 08:30:00 > 9,34,82,39,53,34,25,53,82,36,88,154,146,68,257,174,309,536,541,313,214,171,314,528,1205/10
18-06-22 08:40:00 > 7,38,67,43,38,54,43,62,72,88,84,114,205,50,149,226,470,496,695,452,186,188,675,922,1498/10
18-06-22 08:50:00 > 20,44,49,57,81,101,71,58,40,157,169,153,219,206,374,480,380,180,539,398,164,285,562,956,1202/10
18-06-22 09:00:00 > 8,17,26,36,55,57,43,16,40,67,149,228,139,246,365,511,167,239,634,600,362,232,345,496,804/10
18-06-22 09:10:00 > 2,26,34,26,58,43,52,64,74,142,89,317,81,161,179,295,230,430,1173,935,1343,287,591,661,840/10
18-06-22 09:20:00 > 6,30,54,36,53,38,37,80,60,158,121,314,95,155,181,179,220,528,1082,750,1701,1035,678,1436,1906/10
18-06-22 09:30:00 > 8,15,61,29,14,12,32,42,22,78,204,305,154,117,196,353,256,364,834,1257,1013,1819,1511,1737,2476/10
18-06-22 09:40:00 > 6,8,49,36,30,16,32,41,35,36,244,289,206,129,103,469,405,321,1414,1665,1086,2129,4265,2870,1906/10
18-06-22 09:50:00 > 4,23,26,34,38,23,19,26,32,24,148,172,226,265,86,304,522,937,1661,1355,2784,2767,6992,6583,1443/10
18-06-22 10:00:00 > 4,32,21,25,28,27,10,13,18,50,211,264,265,363,179,245,434,1715,1921,1539,2658,7385,6048,8837,2874/10
18-06-22 10:10:00 > 8,34,33,33,29,28,40,38,38,74,234,319,589,218,282,238,492,1198,1793,2877,1927,7239,7957,12031,6995/10
18-06-22 10:20:00 > 6,17,34,62,38,50,47,82,63,118,185,153,726,91,290,250,488,450,1403,2573,3922,4070,9123,10416,9179/10
18-06-22 10:30:00 > 4,24,51,46,48,32,57,54,36,103,218,163,272,175,181,478,360,625,2217,1900,5556,9695,10224,15792,12565/10
18-06-22 10:40:00 > 2,33,49,30,73,19,49,26,39,74,431,389,199,159,229,545,455,664,2527,2296,5210,11759,9953,15440,10741/10
18-06-22 10:50:00 > 8,32,52,34,57,28,29,29,85,74,403,523,600,251,483,473,384,913,2550,3455,6986,7054,14524,4703,10464/10
18-06-22 11:00:00 > 9,18,61,62,36,74,51,56,104,107,127,538,787,618,508,433,296,942,2867,3725,5715,4635,17861,8210,15429/10
18-06-22 11:10:00 > 4,15,46,66,42,81,61,80,47,104,105,749,712,520,219,446,349,1622,2543,2156,2205,8924,8047,9698,14680/10
18-06-22 11:20:00 > 4,23,36,52,40,44,60,80,21,97,95,981,770,235,96,544,266,2611,2283,2236,2515,13629,3335,6883,14344/10
18-06-22 11:30:00 > 99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999/3
18-06-22 11:40:00 > 99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999/3
18-06-22 11:50:00 > 1,13,48,22,14,22,31,137,19,111,38,150,1111,325,543,28,1177,1854,2491,331,9173,8910,3958,23833,2436/10
18-06-22 12:00:00 > 4,8,28,23,35,59,39,90,86,122,93,611,1055,653,257,234,626,820,1962,2459,7274,6726,6952,27768,5357/10
18-06-22 12:10:00 > 5,13,35,21,70,61,51,53,87,206,107,1060,663,914,87,302,354,609,1136,2387,5289,3911,8205,26972,10020/10
18-06-22 12:20:00 > 2,19,52,32,71,36,75,57,34,155,177,840,273,970,163,364,412,709,682,1828,3567,4343,13178,17045,9144/10
18-06-22 12:30:00 > 1,10,44,32,38,37,58,45,28,44,241,302,687,786,308,422,635,754,907,2637,3660,5315,11961,10780,5366/10
18-06-22 12:40:00 > 3,14,47,36,38,37,60,25,48,38,234,132,684,423,304,308,686,868,999,3934,2842,4243,12598,8532,5332/10
18-06-22 12:50:00 > 3,17,46,58,73,51,78,81,76,48,166,179,696,403,163,135,260,579,1105,3640,5576,5470,21257,9469,7031/10
18-06-22 13:00:00 > 3,13,33,63,52,113,87,133,86,132,74,309,1234,584,189,76,178,450,1548,1889,5909,6894,16899,14642,7465/10
18-06-22 13:10:00 > 3,13,24,65,22,157,117,104,154,146,69,604,1254,1328,270,290,360,513,1357,2773,3716,7357,16117,13509,6889/10
18-06-22 13:20:00 > 3,12,23,49,33,95,71,68,138,102,122,646,1205,1261,231,506,271,813,765,3412,5292,5834,13189,10774,7364/10
18-06-22 13:30:00 > 6,11,20,34,44,42,31,45,32,65,154,320,1415,2025,231,366,148,576,981,2623,4530,5305,6151,10972,9660/10
18-06-22 13:40:00 > 2,17,16,42,58,78,102,95,26,71,155,222,1114,2867,433,208,193,724,1166,2987,4146,7372,9567,16309,19002/10
18-06-22 13:50:00 > 1,20,12,48,66,171,116,106,49,89,112,286,657,1542,730,361,295,1135,824,3455,4066,9041,9911,16578,14456/10
18-06-22 14:00:00 > 3,14,9,35,82,189,107,144,45,45,67,225,493,2115,679,413,412,1131,1370,2035,5975,8266,7451,8784,5462/10
18-06-22 14:10:00 > 4,25,15,49,64,137,76,213,59,62,107,288,489,2056,515,347,317,720,1712,1730,5473,11267,10161,5481,16711/10
18-06-22 14:20:00 > 4,23,10,45,55,187,235,165,92,55,93,388,631,1797,1135,470,666,389,1013,1922,4149,11550,12108,10385,17444/10
18-06-22 14:30:00 > 3,7,19,14,44,177,433,100,70,27,59,326,811,2361,1581,561,781,568,1416,2978,4653,4841,8833,16524,6327/10
18-06-22 14:40:00 > 3,14,31,17,43,196,373,120,95,44,56,132,747,1456,1067,537,607,536,1466,3162,2987,4600,5986,10971,5606/10
18-06-22 14:50:00 > 4,16,32,15,21,246,253,107,152,102,62,39,328,846,645,447,747,689,1275,5100,1051,9661,13709,5129,6843/10
18-06-22 15:00:00 > 3,10,57,12,21,221,224,170,111,137,100,91,407,1063,990,323,548,796,1370,4682,2284,10955,18270,9987,4803/10
18-06-22 15:10:00 > 3,14,46,24,38,210,376,187,64,122,207,187,760,882,1877,494,421,493,574,3188,3258,9685,17240,8625,5343/10
18-06-22 15:20:00 > 4,25,41,39,81,233,339,213,101,83,142,359,946,995,2052,586,678,401,607,3862,5843,13167,10987,13709,7978/10
18-06-22 15:30:00 > 8,15,37,55,67,118,150,331,69,78,132,436,720,952,830,516,539,764,912,1498,8881,10260,4323,13783,9201/10
18-06-22 15:40:00 > 4,13,33,63,39,95,198,337,134,120,228,275,495,613,802,555,391,615,1052,2736,5870,7136,9455,4948,7578/10
18-06-22 15:50:00 > 4,17,45,56,44,101,214,203,139,119,157,138,352,776,1467,632,646,535,1443,4529,5277,12932,8422,8752,4902/10
18-06-22 16:00:00 > 2,16,62,47,51,94,464,215,103,113,297,123,166,587,1566,749,653,588,1159,3630,5854,12001,3794,14075,9060/10
18-06-22 16:10:00 > 2,10,104,60,55,87,444,488,258,98,368,176,440,930,1270,1238,491,597,1300,3874,4193,9493,21398,12210,10590/10
18-06-22 16:20:00 > 2,8,88,62,28,123,177,563,335,102,277,179,544,1180,863,1183,1153,716,2502,5576,3321,9167,21898,11222,4774/10
18-06-22 16:30:00 > 3,10,33,42,18,156,303,297,433,95,225,214,406,655,1454,940,1181,806,1895,4701,3314,8160,10077,12880,5587/10
18-06-22 16:40:00 > 3,15,39,58,54,129,325,163,422,45,140,331,648,611,3349,3174,460,683,1232,2125,4256,11525,19791,18124,10288/10
18-06-22 16:50:00 > 9,18,65,56,88,95,409,371,514,148,260,348,640,705,2985,2790,522,547,2048,1178,3923,14320,13849,15235,7460/10
18-06-22 17:00:00 > 3,14,67,55,50,121,564,478,641,277,319,267,394,410,1444,933,1921,664,1495,1490,4493,12968,5096,8160,5913/10
18-06-22 17:10:00 > 43,57,117,122,124,145,475,432,700,495,212,203,416,572,1636,932,2490,610,533,1689,5107,8825,4437,7487,6299/10
18-06-22 17:20:00 > 45,71,129,114,133,103,365,836,952,401,337,120,581,725,1059,538,1604,876,455,1566,3258,4552,6360,8372,8348/10
18-06-22 17:30:00 > 7,36,52,42,103,91,408,1012,1244,340,297,104,378,388,458,768,1472,769,1313,2163,2311,4235,10134,9598,10111/10
18-06-22 17:40:00 > 5,19,33,29,76,68,333,1021,1360,972,422,233,160,139,470,973,1851,669,1493,2126,2496,6412,11058,7314,5703/10
18-06-22 17:50:00 > 3,40,61,37,50,112,857,1253,1401,1231,519,460,292,138,425,1037,2111,972,1185,668,2730,5311,9915,6286,5002/10
18-06-22 18:00:00 > 4,41,54,44,65,198,844,1224,1878,1039,406,424,409,341,709,1564,2343,969,1631,1619,2616,5550,5989,3132,7088/10
18-06-22 18:10:00 > 56,52,55,60,63,219,241,1054,3379,1378,273,345,483,352,623,1854,1899,846,2002,2227,2340,4186,5360,5962,9258/10
18-06-22 18:20:00 > 3,11,80,102,63,168,504,1030,4592,1615,744,385,414,227,460,1499,3409,2933,1605,2153,2789,1496,5529,12390,8541/10
18-06-22 18:30:00 > 5,16,21,58,52,154,684,1126,5001,1581,1471,456,464,154,597,1302,2968,4148,860,1982,2102,3153,3834,10242,4115/10
18-06-22 18:40:00 > 3,21,29,30,74,74,589,1283,3135,1879,1715,555,764,348,576,1010,1706,2844,1990,3052,2430,4010,3274,6029,4397/10
18-06-22 18:50:00 > 4,11,59,31,61,42,286,1134,1236,2764,1665,475,749,491,265,556,1698,2320,2311,3174,2579,8664,9267,8860,5572/10
18-06-22 19:00:00 > 6,6,60,62,59,26,203,595,2212,5394,1326,485,405,525,436,337,666,2205,1785,941,2219,7804,9540,10728,7323/10
18-06-22 19:10:00 > 5,14,35,63,68,48,200,306,2104,4724,2021,522,334,410,511,312,1746,1789,2336,978,2233,2283,6279,7454,7927/10
18-06-22 19:20:00 > 58,98,69,102,96,170,224,863,2063,3439,3082,689,767,434,775,752,2420,2001,3707,3198,3246,2417,11908,8757,15522/10
18-06-22 19:30:00 > 57,94,84,111,123,182,385,1287,4641,7797,3394,934,1110,755,1041,854,1698,2065,3504,3787,3525,2979,10354,13589,20869/10
18-06-22 19:40:00 > 2,11,48,41,82,103,312,704,4538,9319,1961,1673,802,658,773,472,1431,1804,1661,3597,3927,5179,5037,12453,15926/10
18-06-22 19:50:00 > 2,11,27,72,52,76,77,397,2210,5141,1543,1521,855,545,863,429,1111,2293,2575,3246,3488,3588,6345,8280,14147/10
18-06-22 20:00:00 > 2,21,38,72,46,84,129,308,1759,4083,2676,859,980,661,623,500,962,2593,3087,2552,2658,3134,8728,5365,15700/10
18-06-22 20:10:00 > 3,31,43,49,50,102,243,421,2414,6426,2453,2021,843,731,379,681,1316,2161,1775,4347,4777,4405,9500,10044,18860/10
18-06-22 20:20:00 > 4,27,29,50,41,58,219,858,5040,5863,1581,2982,410,683,568,883,949,1466,1435,3549,4363,6185,10047,15514,24286/10
18-06-22 20:30:00 > 4,22,31,32,46,72,179,902,4666,6011,2522,2572,562,442,547,782,639,955,3054,1725,3214,8153,13607,13418,21644/10
18-06-22 20:40:00 > 4,19,16,45,52,99,119,501,4006,5582,3227,1568,816,292,761,878,843,875,3652,2811,3441,7177,16538,11068,22873/10
18-06-22 20:50:00 > 6,13,28,41,69,87,93,496,3991,3452,2977,1367,660,1014,746,905,363,1257,1791,3785,7270,7253,11611,17602,27653/10
18-06-22 21:00:00 > 5,16,41,24,97,109,158,461,1552,2737,2662,1859,892,997,348,1158,563,1170,1900,3843,6999,4628,14207,17019,33120/10
18-06-22 21:10:00 > 3,12,54,49,73,98,136,192,1350,3695,3106,2006,1515,307,663,1005,775,1326,1629,4414,4705,2349,17276,6749,33534/10
18-06-22 21:20:00 > 4,4,52,35,63,66,131,153,2576,4098,4121,1614,1123,692,1318,758,950,1203,522,4028,6152,3477,9909,6179,19157/10
18-06-22 21:30:00 > 17,18,32,29,65,101,135,270,2441,3067,3696,908,374,857,963,759,834,1454,952,3489,5742,5621,6566,8183,9733/10
18-06-22 21:40:00 > 4,11,18,36,23,70,165,444,1378,3569,3213,692,522,1213,604,388,1067,1125,1244,4777,5581,9223,7479,13392,22867/10
18-06-22 21:50:00 > 4,10,47,49,38,58,252,477,1251,3959,2078,789,1049,1237,479,805,1165,631,871,3351,3852,6537,7899,12117,35194/10
18-06-22 22:00:00 > 3,27,44,49,79,37,193,320,1190,2998,1317,1107,2188,862,749,1002,655,745,878,2533,4392,4495,8224,8291,23189/10
18-06-22 22:10:00 > 3,28,23,36,117,35,153,385,957,1561,1892,735,2261,1118,813,1071,701,655,1035,2119,5390,11406,5579,7396,17167/10
18-06-22 22:20:00 > 4,23,29,60,75,106,102,320,975,2444,2927,1304,1416,1192,705,885,591,1185,1199,862,4450,9634,5543,7940,22039/10
18-06-22 22:30:00 > 6,38,26,84,29,97,79,232,725,4619,2594,1711,1738,1153,1219,601,712,913,1279,1249,5626,3941,14377,11259,18622/10
18-06-22 22:40:00 > 6,33,30,67,39,36,95,236,1216,4202,2177,1787,1501,855,1332,1029,1146,961,1928,2800,6985,4800,13909,11407,14032/10
18-06-22 22:50:00 > 9,19,46,67,26,28,110,549,1095,2970,2771,1447,588,492,1497,956,819,1389,1952,4177,4615,4157,10808,6806,18615/10
18-06-22 23:00:00 > 10,13,37,56,13,36,109,594,1102,2470,3057,1206,2062,1929,1851,1126,339,868,1044,3180,2754,4844,11940,21910,18649/10
18-06-22 23:10:00 > 5,10,32,16,19,51,111,324,1605,1257,2548,1156,2963,3310,1470,1347,460,712,566,1904,2862,4510,6674,24595,13889/10
18-06-22 23:20:00 > 3,36,48,14,16,82,74,380,1516,2669,4041,2005,2282,2235,1022,843,692,1084,999,1879,2335,4806,8043,6685,15206/10
18-06-22 23:30:00 > 4,36,47,23,39,91,57,422,1082,3031,4180,3176,1502,730,998,496,913,1195,1099,1975,5528,5908,14420,6696,19953/10
18-06-22 23:40:00 > 4,34,50,58,51,45,103,362,774,1060,2037,1709,2345,1284,648,226,896,679,537,1577,5368,2885,12108,6130,13485/10
18-06-22 23:50:00 > 10,41,56,49,38,51,92,500,861,2210,2932,1552,3089,1935,622,169,545,500,352,1446,2339,1815,5173,6349,7156/10
