20-06-22 00:00:00 > 5,12,36,80,54,82,54,134,211,1309,1941,4233,3188,1632,1965,3833,8006,8494,27105,61652,59166,52745,14628,29432,35738/10
20-06-22 00:10:00 > 6,16,72,133,150,78,74,128,274,1579,2612,3526,2176,3182,1525,2453,4403,9425,29366,64376,32883,65831,22760,31218,30865/10
20-06-22 00:20:00 > 8,27,91,115,189,115,152,78,291,1513,2545,1291,707,2173,1791,2841,8385,23138,30076,77824,54516,79353,25917,36945,28103/10
20-06-22 00:30:00 > 7,41,48,98,84,122,115,187,245,738,1619,2982,1201,2152,2232,4276,13689,17132,30086,86634,92561,77826,21556,36763,20465/10
20-06-22 00:40:00 > 8,38,27,75,53,115,38,222,351,1179,2042,4354,1590,1761,1882,6045,14469,7817,28886,69562,89235,44588,28037,22163,13474/10
20-06-22 00:50:00 > 8,20,22,45,57,60,103,118,275,1488,1354,4362,2259,716,1815,3859,10245,14231,35630,42086,48590,28519,22388,25827,17983/10
20-06-22 01:00:00 > 6,23,65,46,44,13,239,131,184,1512,1993,3576,3607,1321,2499,1012,14117,19261,31499,37000,48879,18862,34943,21990,19239/10
20-06-22 01:10:00 > 4,30,108,102,73,46,176,174,173,857,1826,2791,2744,2266,4335,921,17097,15084,31638,55593,68925,41434,44136,14358,15554/10
20-06-22 01:20:00 > 3,29,90,138,81,127,70,293,145,571,2158,4097,1636,2507,4120,1944,10384,7456,33114,45233,46261,48302,33492,30267,11797/10
20-06-22 01:30:00 > 5,36,76,102,94,138,111,273,298,817,3181,2656,1930,1593,2293,3917,8686,29920,41594,35456,26609,33250,31074,28785,7659/10
20-06-22 01:40:00 > 6,30,67,57,102,84,75,171,327,901,2000,1160,3514,1613,1794,5286,7057,32590,40004,41050,34826,51051,29868,12551,9726/10
20-06-22 01:50:00 > 7,43,58,43,83,80,54,103,125,865,992,1433,5160,2522,1376,5281,12539,17301,29116,38690,30903,42937,28081,10521,20603/10
20-06-22 02:00:00 > 10,45,46,53,77,106,75,137,262,762,933,1852,4595,2507,1954,4476,17168,25973,36618,27299,30892,27512,20163,14212,18977/10
20-06-22 02:10:00 > 17,34,36,84,49,111,86,155,690,1137,1645,1479,3101,2707,3310,4536,9521,21584,47094,22123,41767,40104,22128,22158,7122/10
20-06-22 02:20:00 > 19,47,109,84,62,81,115,161,564,1080,2129,3086,2215,3731,3308,3304,9474,8097,38246,21811,45641,30078,18997,36521,13649/10
20-06-22 02:30:00 > 11,40,116,117,90,87,150,200,161,730,2132,5346,1701,3317,2181,3212,15617,9418,24661,55902,50210,17575,12047,33566,17736/10
20-06-22 02:40:00 > 12,47,86,112,87,76,142,122,320,1038,5469,3606,1202,3079,5787,5504,13952,26888,37698,81039,47580,23917,27645,21496,16991/10
20-06-22 02:50:00 > 9,47,77,33,115,74,65,103,708,1546,5712,2203,2617,2607,6134,7398,5630,24824,54215,52462,33572,17583,37523,19363,24762/10
20-06-22 03:00:00 > 2,34,57,33,88,70,98,113,623,1186,2158,3024,2844,2915,1728,7859,7869,10270,47911,42662,39053,13345,32404,20239,21137/10
20-06-22 03:10:00 > 4,22,75,70,36,73,135,169,339,535,1393,6608,2875,2712,2099,9575,13707,12247,42877,47055,46550,14856,32988,27248,13102/10
20-06-22 03:20:00 > 3,10,108,64,49,78,100,214,270,322,886,5716,2603,1608,2533,15521,16262,26183,47494,41632,25697,13990,46112,20599,13038/10
20-06-22 03:30:00 > 3,25,135,62,52,47,118,132,154,400,1200,2797,1370,1254,2096,13885,13884,38884,27340,34713,13032,27184,32769,12472,11661/10
20-06-22 03:40:00 > 3,36,106,55,70,57,74,77,299,405,3680,3904,2371,796,4516,7073,15983,34778,17328,27036,9651,32227,16042,31270,7154/10
20-06-22 03:50:00 > 2,26,80,28,102,54,12,95,515,378,5325,4374,3317,917,6594,5678,23707,28502,26504,27986,4124,23898,18416,44124,4833/10
20-06-22 04:00:00 > 99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999/3
20-06-22 04:10:00 > 99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999/3
20-06-22 04:20:00 > 4,20,58,75,64,88,60,22,51,170,2447,3516,11969,3844,11778,8091,6566,61034,80812,2454,29379,28704,25900,4652,20612/10
20-06-22 04:30:00 > 5,55,61,99,65,110,109,132,169,780,2239,5125,8499,3447,8265,7571,13453,39360,40916,21843,39070,43092,28277,10509,25906/10
20-06-22 04:40:00 > 9,52,67,100,64,109,113,150,188,778,1766,3475,5101,3200,7884,5736,32107,39376,30907,52733,39575,33944,27756,24311,26334/10
20-06-22 04:50:00 > 22,100,86,88,133,139,58,88,98,694,1215,1700,4541,7669,10176,10948,25066,34577,46228,45023,21572,15056,29060,26817,22809/10
20-06-22 05:00:00 > 7,65,77,52,131,143,50,97,212,1252,1526,2403,3882,7698,7884,14324,12742,33054,40061,40390,19035,29701,38821,16381,16432/10
20-06-22 05:10:00 > 5,33,69,44,117,117,54,127,407,1124,2531,2540,2685,5182,5482,25519,20589,35510,28909,43898,21443,42591,40565,22923,20516/10
20-06-22 05:20:00 > 3,44,109,52,137,83,47,90,561,513,1734,1942,2119,8503,4999,23824,25215,37207,25561,35795,21770,38523,22410,38065,27783/10
20-06-22 05:30:00 > 4,29,84,44,104,75,66,58,398,1117,955,1140,3345,7400,6564,22382,19742,39567,30285,40172,19071,45559,16654,25765,19033/10
20-06-22 05:40:00 > 5,37,117,97,70,165,185,145,185,1707,2164,882,2800,12654,6248,27385,37924,36663,28345,37850,24830,39756,34781,16535,15709/10
20-06-22 05:50:00 > 6,38,176,106,94,134,157,206,288,1102,2577,1621,2794,14752,4920,21681,46896,48203,40468,28073,29492,19190,38899,17401,10528/10
20-06-22 06:00:00 > 11,51,134,70,100,40,61,186,608,748,2478,1840,3378,10174,9345,18348,31612,51088,65179,34575,32126,23377,30987,9200,17918/10
20-06-22 06:10:00 > 12,90,138,70,81,70,95,196,631,825,2096,867,2352,7487,14591,20209,35352,61567,58398,47456,45593,25902,29435,25515,26517/10
20-06-22 06:20:00 > 10,52,118,41,38,87,107,170,406,770,1789,990,6458,3984,11879,17930,38793,57673,60109,51196,40679,17517,22308,24993,18914/10
20-06-22 06:30:00 > 8,28,73,33,40,71,155,149,490,689,2742,1898,11342,3714,4895,6104,30106,50760,71259,36653,24880,19936,31318,11343,25820/10
20-06-22 06:40:00 > 10,34,110,29,59,62,133,91,483,1015,2692,3152,9080,3093,12820,29681,16432,62445,39332,43562,35198,21744,28085,24467,42088/10
20-06-22 06:50:00 > 27,47,169,50,60,56,158,77,287,1445,1590,3410,2952,4345,22052,30736,22903,82251,48347,68237,34151,18906,8286,20622,32744/10
20-06-22 07:00:00 > 22,56,134,44,61,59,170,64,159,1339,1439,2625,1171,5277,12165,15654,16245,57263,56461,45320,34458,23286,28980,9800,8254/10
20-06-22 07:10:00 > 6,26,128,43,65,87,195,93,214,918,2313,2132,1983,5756,6471,19208,40814,42684,34917,29171,61438,25202,48863,11353,3414/10
20-06-22 07:20:00 > 5,21,110,92,84,147,207,236,238,625,1868,2947,2029,5085,8150,15131,56507,54140,56053,46766,47634,18687,40901,13027,17871/10
20-06-22 07:30:00 > 10,36,64,84,115,120,81,216,211,584,789,3168,2500,4792,4033,12851,19143,31327,115154,42736,31548,15795,44955,19687,34383/10
20-06-22 07:40:00 > 14,80,93,101,102,49,84,163,224,549,1753,2143,3767,5397,3179,19130,24651,26540,98297,28009,29682,10319,54603,28521,22036/10
20-06-22 07:50:00 > 10,70,179,235,131,75,119,182,239,564,1496,1830,3434,4122,6206,23513,50056,40265,65529,25088,49988,6072,31483,20306,8669/10
20-06-22 08:00:00 > 10,25,160,188,126,120,181,132,234,654,397,1671,3566,3177,5634,12918,52283,68596,70734,25196,43528,9565,17440,15054,12657/10
20-06-22 08:10:00 > 14,29,55,59,57,123,141,98,226,401,874,2053,3298,6191,7150,6348,32227,67948,75212,63550,15079,21736,26551,29726,14824/10
20-06-22 08:20:00 > 14,24,85,78,56,61,69,90,232,369,1161,2491,1766,6337,9171,9815,10989,30074,69805,71139,29597,23584,36801,23825,17851/10
20-06-22 08:30:00 > 26,25,112,98,71,48,206,92,151,619,993,3571,2688,4349,5402,16617,14209,41674,71173,32482,43068,26198,37756,13283,17656/10
20-06-22 08:40:00 > 23,28,80,74,100,61,237,74,60,577,1476,3325,3117,3730,3536,12400,17048,49098,71436,16545,30032,34626,31111,12333,20837/10
20-06-22 08:50:00 > 12,40,40,75,105,46,121,90,163,542,1555,2043,2333,2540,4011,10180,32876,37855,29869,27911,34536,18440,33323,9251,17636/10
20-06-22 09:00:00 > 15,59,66,78,78,33,53,100,196,454,1089,2074,2864,3439,7980,11877,34116,42351,26541,41723,45910,14084,37769,17239,14165/10
20-06-22 09:10:00 > 10,45,122,68,45,37,61,40,247,382,1083,1527,3303,3457,7698,8455,25075,24144,71014,40940,43495,33490,39383,22503,22695/10
20-06-22 09:20:00 > 6,43,148,84,90,50,113,41,230,326,2034,1648,3455,3531,3986,10998,30778,25649,63071,35317,34357,54216,32080,14304,21257/10
20-06-22 09:30:00 > 6,40,153,81,128,86,104,77,72,218,2184,1660,2421,6014,7980,14637,15391,47937,32573,23422,44312,42771,23098,19087,16459/10
20-06-22 09:40:00 > 8,15,87,102,78,77,73,62,42,260,1001,2798,1041,6396,7105,12325,6253,53228,38318,28256,51594,16210,14983,17348,17039/10
20-06-22 09:50:00 > 10,54,52,114,65,47,63,57,119,280,1345,3040,3741,3600,2386,16928,11733,26556,23929,37544,26253,39783,21945,18588,28028/10
20-06-22 10:00:00 > 11,89,52,112,74,41,128,76,205,251,1846,1431,4683,5639,11067,18919,18336,8595,19232,54303,38750,39069,33395,19738,34142/10
20-06-22 10:10:00 > 4,42,43,101,91,33,121,70,226,331,1134,1075,4868,7825,13506,9696,15841,14150,29871,45565,33311,9112,31697,12917,28906/10
20-06-22 10:20:00 > 1,14,67,49,141,43,53,66,176,291,954,1874,6495,7714,8563,8895,14710,11392,24519,30234,20423,11756,29137,23429,19648/10
20-06-22 10:30:00 > 4,30,52,80,104,54,49,86,87,249,1074,1887,7049,6911,8419,8899,13641,11523,25774,39277,48005,29960,24820,28464,15278/10
20-06-22 10:40:00 > 6,36,27,130,82,51,100,197,150,182,953,1700,4612,10144,4747,10625,11470,9760,47858,31373,45439,44054,25411,21187,27478/10
20-06-22 10:50:00 > 3,24,45,99,108,75,104,174,186,218,1583,3879,2494,9613,5143,17363,12260,12566,44301,27650,28017,33066,34341,20562,29223/10
20-06-22 11:00:00 > 4,20,37,77,86,63,46,48,120,351,1477,3584,4191,5545,5273,14289,10994,11404,39340,42320,28342,20557,35360,30794,24472/10
20-06-22 11:10:00 > 4,24,33,88,106,40,69,91,166,423,988,2311,5584,4630,3344,8731,13488,5252,23852,38736,24420,27676,19565,22447,18481/10
20-06-22 11:20:00 > 3,21,69,58,80,123,70,139,143,507,836,4089,4642,3386,4545,5471,11636,10301,3721,14656,22695,27911,26147,19033,10838/10
20-06-22 11:30:00 > 3,20,53,45,38,111,55,119,37,347,394,4639,3061,3626,3139,3603,12059,10569,6025,13419,26120,17632,26491,28649,14657/10
20-06-22 11:40:00 > 3,16,55,52,36,50,69,72,42,205,732,3058,2830,3643,4845,5392,13018,9514,12442,15358,25930,19071,11359,20640,12095/10
20-06-22 11:50:00 > 4,27,51,79,106,48,54,71,69,245,700,1714,3551,3468,6692,4988,17651,8960,17350,25696,25727,27460,28042,21024,14127/10
20-06-22 12:00:00 > 5,48,17,91,142,52,42,74,93,169,403,1999,2975,3786,5758,3952,13207,6227,16745,24931,30554,47521,32557,35777,27092/10
20-06-22 12:10:00 > 4,39,51,67,97,72,63,47,121,140,812,1906,2213,4136,6114,3981,3773,5579,25510,11341,42294,44975,25341,29994,38975/10
20-06-22 12:20:00 > 3,34,79,138,96,88,47,66,117,206,1262,1377,4399,4235,6163,5252,8974,7886,26838,27145,36148,22130,20322,19467,27360/10
20-06-22 12:30:00 > 4,40,126,129,71,82,80,94,117,233,1049,5602,5140,4494,5288,3711,7311,9339,30398,31324,35856,17164,8907,22906,5720/10
20-06-22 12:40:00 > 5,37,133,57,38,58,80,76,191,350,880,6005,3222,4423,6284,1827,4002,9066,43844,20228,49074,36499,6583,16651,21693/10
20-06-22 12:50:00 > 5,23,98,67,21,69,29,100,205,321,776,3025,2963,3372,7851,4237,4240,8694,32816,19651,42687,37694,20203,11703,27980/10
20-06-22 13:00:00 > 6,37,90,71,65,63,38,117,165,304,543,2300,3108,3795,9213,5839,6897,4195,18622,19006,27359,13223,33336,17949,18514/10
20-06-22 13:10:00 > 5,54,106,74,73,73,51,120,129,483,465,986,2467,4184,7203,5310,6966,4817,12097,20912,16182,8370,23150,13737,17408/10
20-06-22 13:20:00 > 2,31,155,144,63,79,38,94,102,425,496,2587,2914,3130,4126,8352,4353,7944,11026,16229,11572,22565,9823,11390,10602/10
20-06-22 13:30:00 > 9,38,94,89,38,56,61,33,85,153,618,2748,3390,2796,5383,9308,4486,8088,8760,9804,15781,22043,13258,14315,10184/10
20-06-22 13:40:00 > 4,41,35,53,37,20,63,45,82,184,596,1249,4664,3022,6101,6371,3882,5425,5780,10873,20073,11628,19445,19940,10972/10
20-06-22 13:50:00 > 5,19,21,49,67,39,82,79,95,309,724,2440,8836,6561,5985,3583,3421,5213,14351,16862,19241,20473,20622,26210,7636/10
20-06-22 14:00:00 > 6,22,22,57,55,49,76,95,71,379,631,2951,12639,6549,4026,2873,3125,6895,19134,14906,25300,28613,14256,29632,15056/10
20-06-22 14:10:00 > 7,29,16,44,21,39,52,97,47,334,303,2453,9884,4969,3680,3602,5817,8170,15084,15505,33835,29882,6999,22611,14063/10
20-06-22 14:20:00 > 4,40,53,69,65,55,51,124,38,188,502,2024,8571,3690,2972,2553,5506,6029,12911,12932,32097,23801,5926,8772,3640/10
20-06-22 14:30:00 > 3,54,80,92,95,66,52,138,89,171,494,1481,8413,2485,3515,3816,4614,3891,11653,3823,15432,16690,5997,6561,11041/10
20-06-22 14:40:00 > 4,49,71,69,84,99,45,107,104,151,268,1441,5159,5586,4257,3982,6085,7871,9773,6974,12984,16395,15418,16758,11112/10
20-06-22 14:50:00 > 2,25,82,50,85,87,38,111,96,254,404,2656,4088,11574,3122,4997,5462,7333,7495,12904,28710,19732,24921,22146,8811/10
20-06-22 15:00:00 > 2,27,86,39,59,41,55,82,86,343,492,2240,6891,10100,4271,7180,5374,4336,5647,20771,25092,13498,20573,17573,17617/10
20-06-22 15:10:00 > 3,32,48,34,32,34,64,31,69,345,608,1207,9979,3013,5732,3762,4446,4544,5662,15276,12424,12305,20536,14198,12413/10
20-06-22 15:20:00 > 4,20,77,39,37,40,79,62,106,369,437,1375,5765,5050,3812,4302,7282,6077,5833,7178,11452,12793,24101,9192,8110/10
20-06-22 15:30:00 > 3,26,75,45,63,73,61,51,90,179,203,656,1249,6102,2098,7410,8125,4777,4914,13064,12002,10092,16156,7296,23983/10
20-06-22 15:40:00 > 4,20,72,37,75,60,39,29,108,148,530,1141,3613,7201,2533,5225,5200,3707,5073,14417,9476,17152,13262,18794,24497/10
20-06-22 15:50:00 > 10,46,109,63,66,87,80,40,109,257,528,938,10290,7657,3298,5008,3338,3637,5241,14275,6909,18097,21029,21870,10984/10
20-06-22 16:00:00 > 11,46,81,69,44,79,111,61,99,205,367,504,11512,4610,4544,4635,2872,4403,11117,13567,8929,16933,18596,13914,12449/10
20-06-22 16:10:00 > 6,14,70,47,50,30,58,67,125,247,429,1576,7583,6613,4556,3060,2894,7306,11452,11586,18426,17120,22228,14229,16263/10
20-06-22 16:20:00 > 5,18,63,34,51,63,29,39,104,289,567,1628,7105,11161,4336,5008,4241,8756,6255,7963,18819,18807,36491,18064,15449/10
20-06-22 16:30:00 > 7,33,69,42,43,74,25,81,89,144,707,1043,5257,10661,4822,5865,5708,6457,10062,9940,8811,12798,31583,17733,10266/10
20-06-22 16:40:00 > 8,56,61,88,54,66,58,89,137,140,639,938,2533,10565,4178,4142,3646,3936,12574,9724,9305,13097,13699,29388,5897/10
20-06-22 16:50:00 > 6,46,59,96,86,59,82,41,147,143,478,485,2531,11638,5785,6347,3368,2167,9194,4910,17650,15966,11894,24846,6126/10
20-06-22 17:00:00 > 5,40,87,72,100,49,59,53,117,58,239,571,2954,6929,4958,7672,2921,3430,8431,6407,19883,17813,20732,13718,8186/10
20-06-22 17:10:00 > 6,39,70,59,61,45,72,53,82,74,178,662,5135,5775,2510,7264,2869,6048,7215,13615,14809,16211,16034,17836,18910/10
20-06-22 17:20:00 > 5,27,41,35,24,33,62,34,45,89,125,540,5044,6349,6689,7192,3674,4069,7580,13273,12767,5387,12866,12008,18188/10
20-06-22 17:30:00 > 3,30,46,13,12,21,104,44,59,156,370,608,2467,8479,8078,4101,5011,2804,12969,5186,8406,4252,14428,13516,13318/10
20-06-22 17:40:00 > 3,20,55,93,34,85,137,86,82,152,482,402,2003,12579,5002,5831,4639,4206,15254,3021,10892,28272,19123,28403,18640/10
20-06-22 17:50:00 > 2,30,92,105,56,92,74,78,103,81,335,497,2272,9171,4326,7665,2305,5944,11402,6017,11763,40512,22694,25973,12986/10
20-06-22 18:00:00 > 7,36,82,35,45,24,31,46,79,61,369,425,2411,3616,4002,5562,1825,5741,7381,8012,13705,22958,17814,15538,9957/10
20-06-22 18:10:00 > 6,19,36,27,38,65,49,73,69,61,300,292,1955,2746,5753,6811,4146,5217,7182,8900,18248,17029,23062,25318,10660/10
20-06-22 18:20:00 > 4,12,30,36,45,95,102,95,97,116,354,576,1641,3753,9617,7929,7194,6619,8921,8088,9458,20894,29051,22350,14320/10
20-06-22 18:30:00 > 3,13,60,54,49,50,90,67,71,86,411,606,984,8507,10684,4396,7305,5802,7540,11188,4853,18931,22120,18720,15064/10
20-06-22 18:40:00 > 2,16,76,38,22,21,80,43,23,58,233,362,872,10744,11217,5923,4293,4971,2486,12776,8046,16117,13042,30309,12835/10
20-06-22 18:50:00 > 2,10,59,59,32,24,92,37,52,83,122,192,1519,14033,7314,6821,2170,8980,4433,7840,11537,21765,15239,26418,20338/10
20-06-22 19:00:00 > 9,8,56,51,61,31,60,44,77,114,104,157,1565,11389,5009,9517,2102,7752,8872,13110,13151,15853,13817,20525,14816/10
20-06-22 19:10:00 > 11,21,65,50,47,26,31,55,61,137,161,141,1205,4559,12472,10235,5290,3151,7120,11864,9037,8030,11792,15042,10973/10
20-06-22 19:20:00 > 5,29,57,52,22,43,69,44,50,67,247,146,1202,3914,9824,4788,6602,5310,5433,4748,4786,14055,13238,11966,10838/10
20-06-22 19:30:00 > 3,25,55,91,21,46,90,37,35,73,220,274,782,2438,7176,4098,4060,5812,4968,6054,9807,11447,10039,22640,12966/10
20-06-22 19:40:00 > 3,24,52,92,27,21,49,30,32,86,161,324,436,1417,6413,4408,4600,8367,3994,5665,16401,10566,18187,20218,14258/10
20-06-22 19:50:00 > 4,23,22,36,22,24,34,24,32,54,111,470,654,3224,3879,8302,6183,8954,4285,2395,10052,13215,18487,29677,12127/10
20-06-22 20:00:00 > 6,21,11,52,13,33,46,25,48,60,161,537,1008,4464,10025,7118,4058,3335,2774,1402,1738,9480,11857,32036,13859/10
20-06-22 20:10:00 > 5,17,22,38,21,27,38,21,41,66,134,408,700,2307,9465,3355,1229,3873,1762,6398,5725,11480,17057,21459,23034/10
20-06-22 20:20:00 > 4,12,43,33,40,30,45,21,35,93,86,453,617,3485,7928,3288,2698,4205,1927,10658,5114,17528,19547,21851,23909/10
20-06-22 20:30:00 > 3,12,55,38,67,34,54,23,47,66,90,376,714,3597,7312,7030,4096,3553,1294,8486,6347,14250,11710,15616,14076/10
20-06-22 20:40:00 > 2,23,60,49,54,21,36,25,71,18,175,266,465,1521,5292,7834,2665,3264,1021,4336,9741,4072,8581,20390,20597/10
20-06-22 20:50:00 > 1,20,35,45,37,23,26,13,84,36,298,244,473,1357,3972,11741,4311,2563,2705,7936,6798,6235,9123,19703,17958/10
20-06-22 21:00:00 > 1,16,10,21,44,21,13,26,37,50,161,171,324,673,1760,11690,4523,3008,3625,9147,4949,7786,18842,10750,9619/10
20-06-22 21:10:00 > 2,17,15,23,33,12,15,25,12,46,87,106,238,234,2885,6752,2580,4186,4592,4467,6291,4015,21522,14825,12422/10
20-06-22 21:20:00 > 2,16,26,18,17,17,17,13,17,40,118,39,164,245,3432,5515,4024,6876,5117,3054,11860,7940,16127,16794,14036/10
20-06-22 21:30:00 > 2,18,43,31,10,17,27,21,30,62,113,46,304,552,5739,5740,7402,5727,3707,3131,12818,12027,12535,14291,13266/10
20-06-22 21:40:00 > 2,10,54,36,22,22,49,25,23,72,134,112,360,565,5119,9920,10199,4816,4635,2746,6482,9180,7405,14686,14402/10
20-06-22 21:50:00 > 4,10,35,19,43,40,36,21,9,27,93,189,331,759,1281,7414,11055,8120,5645,2308,2360,4892,9794,13392,10800/10
20-06-22 22:00:00 > 3,11,14,25,39,39,18,10,23,33,64,222,251,801,2879,11982,8380,5583,5373,3388,1867,5235,9285,15438,6818/10
20-06-22 22:10:00 > 3,7,15,26,32,16,25,33,27,58,163,238,239,781,2546,12015,7004,4471,4604,3129,1960,7136,12735,15867,5799/10
20-06-22 22:20:00 > 5,18,15,23,28,12,27,34,24,53,140,256,352,833,2148,6991,8524,7050,6621,4879,1472,5999,11663,14064,19520/10
20-06-22 22:30:00 > 4,20,21,25,14,19,15,32,24,37,62,201,431,443,2129,6212,6413,6439,7295,4774,4246,5785,6190,12686,24592/10
20-06-22 22:40:00 > 2,13,19,21,8,29,14,34,35,30,61,116,447,341,1099,3988,4534,3731,4528,2350,4951,7211,4587,8928,11458/10
20-06-22 22:50:00 > 43,42,26,48,58,54,62,21,52,62,94,167,510,524,1977,3104,3843,4199,2455,1414,2411,6262,6520,7547,27847/10
20-06-22 23:00:00 > 43,39,30,53,60,45,56,22,33,85,111,344,439,618,1658,3198,4007,5601,1941,2208,2145,4097,5513,5360,29249/10
20-06-22 23:10:00 > 1,6,14,18,15,14,10,10,35,55,50,266,187,525,774,3693,6957,7579,3430,4250,2300,2153,2738,12031,8386/10
20-06-22 23:20:00 > 2,9,25,9,15,17,18,9,35,41,24,54,297,542,426,3601,7291,8705,7039,3450,2227,1819,3280,13256,5306/10
20-06-22 23:30:00 > 2,12,33,11,13,14,16,14,17,30,36,61,463,377,395,3821,5074,7542,6608,2556,4824,1921,3356,4788,7208/10
20-06-22 23:40:00 > 2,9,20,19,21,7,7,21,31,14,54,196,541,401,430,2418,4170,8356,2529,1952,6080,1726,3959,6712,6177/10
20-06-22 23:50:00 > 2,10,24,35,20,8,22,42,28,41,61,341,412,864,675,1658,5762,6639,5977,1477,5626,2562,7489,7489,5271/10
