13-06-22 00:00:00 > 0,2,7,14,36,43,66,93,167,137,525,711,2074,4130,6242,6063,10215,11628,6839,6701,4220,3820,4201,3733,3334,3241,3991,2948,3091,1976,2072,1453,613,569,854,540,612,467,229,545,298,318,209,280,196,106,213,162,149,159,109/10
13-06-22 00:10:00 > 0,2,6,13,27,44,86,83,131,234,598,872,2502,4426,6162,9014,14688,9530,9993,8720,7321,4352,5940,2706,4138,2366,3456,2430,2345,1936,1336,1137,791,777,822,506,570,565,297,518,343,454,246,313,204,136,223,143,138,120,100/10
13-06-22 00:20:00 > 0,2,4,11,17,56,63,116,110,244,517,996,2376,3574,6703,12279,14063,6085,7864,6961,6791,4341,4479,3033,4114,2202,3435,2040,1793,1827,1305,794,1093,605,840,407,443,512,383,682,205,381,222,238,172,164,169,78,144,90,102/10
13-06-22 00:30:00 > 0,4,10,16,27,49,50,100,110,215,603,1150,1811,5055,7301,13129,9198,6346,6419,4461,4847,3651,2875,2274,3195,1833,3029,2083,2179,1941,1853,1005,928,1007,503,629,800,477,471,612,267,277,247,206,175,150,147,70,133,73,130/10
13-06-22 00:40:00 > 0,2,6,16,42,44,73,79,92,268,793,916,1416,7057,5730,15769,10340,7402,7910,4846,5840,4402,4292,2982,3447,2653,2496,2065,2128,2049,1328,821,722,1428,543,753,853,715,416,348,383,408,357,306,167,191,125,126,148,94,158/10
13-06-22 00:50:00 > 0,1,5,8,38,54,95,75,110,380,772,860,1606,5962,4177,16954,7117,6633,6433,5411,5982,3872,4267,2988,2885,2275,2708,2348,2743,1446,915,735,819,1037,1220,943,600,615,388,427,311,501,438,321,229,154,128,181,186,95,139/10
13-06-22 01:00:00 > 0,1,6,10,29,48,75,83,146,427,805,1037,2267,6484,11833,15476,11021,10561,7344,4707,5543,2786,3795,2413,2051,2028,2857,2926,3190,1413,1290,1055,763,1062,1323,874,665,371,394,548,310,370,321,221,319,216,229,164,223,81,115/10
13-06-22 01:10:00 > 0,2,6,12,22,59,68,84,142,474,1075,936,3058,6978,19114,15461,13670,11278,8665,4519,4160,6402,3710,2495,2431,3134,2990,2931,1946,1576,1507,1325,648,888,840,746,583,415,372,457,355,362,376,203,249,242,223,97,195,107,116/10
13-06-22 01:20:00 > 0,2,5,13,17,56,87,69,129,368,884,944,2925,6472,14037,15495,10672,9638,7339,6578,4708,6641,3640,2445,2325,4799,3506,2654,1366,1625,1407,1053,705,609,540,615,457,353,388,386,372,466,401,181,154,164,148,108,167,98,97/10
13-06-22 01:30:00 > 0,2,3,10,21,36,81,74,176,278,662,805,1844,6988,10099,12786,11219,10137,8542,7805,7463,5886,3288,2462,2090,4657,3572,2152,1581,1223,1069,977,951,753,552,543,507,261,407,346,416,442,300,300,198,213,191,158,163,125,74/10
13-06-22 01:40:00 > 0,1,5,16,22,31,46,94,235,249,670,813,1400,6689,16757,14960,8834,6532,9961,7969,7300,5387,4158,4813,2342,3153,3997,2842,1490,928,965,1506,964,1567,989,712,425,399,406,349,410,342,274,424,256,198,220,214,193,195,97/10
13-06-22 01:50:00 > 0,1,5,25,22,47,69,90,226,200,609,969,1298,7332,20826,15030,7341,8658,11438,6358,5926,3454,4907,6394,5313,3450,4083,2687,1687,2115,1063,1449,898,1637,1000,702,489,600,558,441,376,368,242,440,317,180,189,233,225,167,91/10
13-06-22 02:00:00 > 0,2,5,17,18,57,95,109,145,245,967,904,958,6529,14672,14385,9806,9187,10405,7310,6833,4697,4189,4929,5990,2878,2840,1518,1787,2213,1479,1236,1104,1019,865,722,726,687,742,396,299,335,386,361,330,228,127,166,174,160,122/10
13-06-22 02:10:00 > 0,2,8,17,17,35,67,128,132,203,1035,1082,910,5638,9816,17958,12875,7938,8289,9321,6213,5288,4466,3674,4454,3431,2818,2569,1985,1156,2364,1220,1313,1300,883,848,679,733,689,331,321,382,396,269,322,233,138,133,181,228,142/10
13-06-22 02:20:00 > 0,3,7,22,31,35,79,114,148,189,990,1161,1599,8792,9334,17530,10290,8583,10634,10584,5765,6797,6619,3057,3995,5370,2914,3320,2685,2484,1973,954,910,1402,1033,1188,745,724,720,412,421,380,344,331,268,263,199,204,199,220,141/10
13-06-22 02:30:00 > 0,4,7,25,48,52,87,89,115,242,1318,1190,1444,7868,10882,15682,6317,8679,10986,12769,6217,9981,8735,4383,3273,4055,2868,2429,2592,2667,942,834,545,1832,1427,1368,1076,626,548,395,411,448,423,296,190,240,201,207,172,140,146/10
13-06-22 02:40:00 > 0,3,9,26,31,43,83,74,85,225,845,865,1742,7767,12273,13546,8708,7958,6783,11716,7648,7732,7095,5487,3479,2825,3020,2456,2018,1318,999,1444,934,1927,1526,1050,1165,530,335,421,392,470,422,226,172,342,222,124,174,151,125/10
13-06-22 02:50:00 > 0,3,8,26,23,43,95,79,87,193,319,754,2060,8528,10808,10791,11060,5880,6912,8624,7634,3483,5474,4927,3681,3223,3136,3199,2297,1620,1516,1613,1258,1297,1362,763,899,589,408,626,512,444,266,247,158,322,222,266,166,185,128/10
13-06-22 03:00:00 > 0,1,7,18,19,41,69,102,160,266,381,1173,1678,5077,12789,12569,11279,7542,10261,7371,6613,3775,5367,5671,4439,3349,3654,2318,1733,1578,1680,1331,1189,1473,981,684,603,562,458,508,522,483,279,241,136,142,240,306,204,199,153/10
13-06-22 03:10:00 > 0,2,8,12,21,46,61,99,187,229,366,1408,1351,3315,13489,15347,16237,8364,11259,7432,6882,4358,4294,6165,5033,3025,4118,1744,874,1228,1258,1241,872,1302,868,932,991,553,508,364,386,336,294,274,155,242,316,210,189,160,148/10
13-06-22 03:20:00 > 0,2,7,16,26,46,66,96,120,140,283,1273,1854,4287,14325,14753,15282,10380,12615,10382,5437,3430,4075,4707,3688,2143,3771,1877,1026,1173,950,881,1103,1082,797,898,1103,579,416,373,408,371,363,264,291,251,266,223,115,121,118/10
13-06-22 03:30:00 > 0,1,5,13,24,36,61,116,152,178,228,880,1995,5321,16586,21654,11000,12201,10705,14335,10332,3155,4484,3537,1810,1854,2663,2118,1210,1372,1422,965,1293,1070,580,816,590,469,502,325,434,305,448,215,341,143,157,197,141,112,102/10
13-06-22 03:40:00 > 0,2,4,10,27,46,52,79,173,293,297,765,1670,6085,25560,22150,10040,12463,6410,12137,11648,4126,4258,3342,1604,1464,2184,2932,1422,2121,1891,1425,1263,866,766,1222,408,398,538,489,488,426,395,244,333,204,157,187,232,116,115/10
13-06-22 03:50:00 > 0,8,10,17,28,34,46,52,106,269,287,505,1469,4945,21745,18092,8753,10305,7740,8353,7931,5241,4941,3604,2782,2581,2493,2873,1580,1929,1777,1496,1102,890,1154,1271,485,498,377,435,477,601,358,361,287,253,212,157,219,144,130/10
13-06-22 04:00:00 > 0,1,7,14,27,30,54,102,101,230,326,639,946,3940,10769,17361,10027,6268,6854,6556,10017,5393,4168,3319,2815,3108,3195,2799,1723,1309,2162,1547,771,1051,1139,1088,895,467,399,275,346,387,362,570,330,396,221,243,162,221,183/10
13-06-22 04:10:00 > 0,2,6,16,30,40,65,137,134,231,331,894,1699,4563,11154,12624,8923,8637,7656,7489,10479,5047,3662,3253,3047,3508,3201,2723,1769,1489,1948,1451,841,940,823,678,925,564,597,351,360,374,530,551,359,581,216,258,239,251,208/10
13-06-22 04:20:00 > 0,3,7,27,46,60,108,121,176,254,340,823,2054,3307,7204,8917,13028,8744,9856,9849,8354,5404,5192,5034,5250,3379,3411,3173,1877,2127,1628,1546,1723,877,1319,1072,907,972,632,574,380,325,537,324,250,492,195,198,321,254,179/10
13-06-22 04:30:00 > 0,3,5,26,42,60,139,131,179,207,305,746,1218,2614,8378,11089,16089,9114,8706,10174,5436,4790,5620,6253,6179,2656,3017,3004,2296,1975,1566,1548,1856,1037,1308,1241,870,778,368,638,417,306,333,327,199,282,216,233,318,214,160/10
13-06-22 04:40:00 > 0,2,5,19,36,34,96,131,151,163,173,564,854,2628,7678,14190,11553,10111,8394,10895,5151,3993,4190,4561,5258,2752,2270,2412,2058,1739,1496,1291,1279,1487,745,999,462,371,451,560,539,403,321,470,297,172,212,195,211,125,138/10
13-06-22 04:50:00 > 0,2,6,21,34,39,57,124,135,280,287,512,1003,2431,6847,11437,11676,8926,9035,14753,8162,5522,6260,3026,3902,2482,3154,2481,1392,1850,1569,983,1173,1321,735,1412,794,719,593,644,649,526,371,527,361,230,285,264,171,143,172/10
13-06-22 05:00:00 > 0,3,6,29,30,52,65,120,104,240,466,668,826,2876,5886,6537,11914,10210,10204,14742,7702,5882,7165,5386,4348,3312,3506,1993,1058,1533,1385,733,966,1161,972,1401,920,732,605,649,639,579,348,412,261,283,290,247,236,186,211/10
13-06-22 05:10:00 > 0,2,6,28,33,62,60,107,119,192,430,711,604,2668,2880,5710,9040,9467,15989,12655,5118,5324,3884,6343,5068,4374,3114,2016,1814,1815,1354,1268,1112,1179,1635,922,765,491,531,413,585,422,453,305,252,268,266,185,204,182,164/10
13-06-22 05:20:00 > 0,2,7,21,42,47,70,91,141,240,337,836,1069,1464,4238,9087,9487,9974,14796,10357,5858,7198,3720,3396,4395,3565,2767,2156,2393,1651,1357,1690,1578,1359,1969,589,670,647,357,369,553,524,459,302,239,282,329,291,157,147,125/10
13-06-22 05:30:00 > 0,2,8,20,44,39,78,112,141,340,359,584,1822,1279,5794,9591,9027,13912,12271,8285,7070,9245,3891,3110,3725,2723,3044,2548,1704,1205,1498,1857,1631,1753,1698,865,1090,871,428,460,479,542,335,235,245,320,225,297,182,191,121/10
13-06-22 05:40:00 > 0,2,6,16,33,63,76,120,146,293,344,500,1645,2161,4128,6336,7462,13303,14807,9651,7523,9044,3402,3330,3715,3456,2939,2832,1909,2383,1914,1501,802,1344,1027,1082,1267,941,764,545,567,480,363,260,288,323,218,222,191,200,185/10
13-06-22 05:50:00 > 0,2,8,15,31,62,94,136,131,152,275,668,872,1866,3296,4837,6877,10708,10956,10101,8600,6356,3341,2227,2852,3594,4545,2595,1914,2568,2035,1700,1404,1715,578,1380,938,667,824,633,806,662,434,371,288,289,261,200,157,217,222/10
13-06-22 06:00:00 > 0,2,10,19,47,42,68,149,187,193,293,641,667,2250,4043,5050,8891,9046,8060,10239,7734,4163,4679,3879,4348,3943,4438,2268,1910,1918,1767,2473,1998,1858,1002,1494,1396,570,692,695,944,739,397,470,339,379,256,197,133,225,167/10
13-06-22 06:10:00 > 0,2,6,20,42,38,49,117,261,242,376,539,1011,2680,3897,7438,10116,10600,7936,8562,5721,3801,5534,6758,5322,5398,3115,2797,3333,1910,2191,2177,1231,1349,1111,1089,1131,751,727,711,835,672,400,357,344,452,281,268,163,169,150/10
13-06-22 06:20:00 > 0,1,8,23,26,45,81,130,267,274,394,413,1059,1543,3282,7957,8476,8587,6969,6058,6262,5212,4710,5634,5244,5316,3355,3808,3461,1328,1982,1313,949,1021,988,1315,855,1228,584,574,1029,550,325,213,280,316,250,262,215,153,120/10
13-06-22 06:30:00 > 0,2,13,24,32,39,82,148,230,335,468,538,1119,1466,2527,7005,10190,4840,6124,6381,6831,7731,3066,3000,4994,3822,4186,3764,2557,1547,1344,992,1312,988,1281,1153,928,974,322,575,1089,615,287,297,330,235,271,191,163,220,160/10
13-06-22 06:40:00 > 0,5,13,19,47,40,92,129,204,277,350,485,989,1367,2693,7217,10257,5296,8124,6654,6094,7106,3654,2902,3629,3073,4539,2954,3335,1988,1312,1264,1403,1209,1375,1034,809,366,456,878,633,660,492,407,387,356,330,212,243,263,239/10
13-06-22 06:50:00 > 0,10,14,21,58,84,104,130,148,212,140,466,680,1201,2413,5802,14583,12345,10414,10240,8549,6699,5042,2740,4308,2870,2674,1833,2989,1585,1045,1215,1276,1159,1553,1121,731,412,452,840,491,630,634,366,408,357,279,211,272,241,294/10
13-06-22 07:00:00 > 0,11,15,27,47,102,145,151,167,217,329,494,856,1103,2548,5194,13821,14746,11149,10874,9136,6238,3799,2248,5806,3609,3399,1666,2674,1676,1391,1272,1445,1261,1845,1022,723,538,431,542,736,677,586,290,428,270,204,192,231,204,277/10
13-06-22 07:10:00 > 0,3,9,19,21,69,128,116,224,189,388,416,1359,1478,2334,6516,8011,7590,7915,5843,5440,4092,2745,2871,4736,3304,3021,2576,2858,2720,1863,1524,1706,1260,1930,948,679,689,743,642,704,494,360,226,341,339,221,217,208,227,301/10
13-06-22 07:20:00 > 0,1,6,18,24,53,58,98,160,257,197,433,1244,1703,2914,6401,8098,7331,7299,4682,4854,4801,3107,3335,2762,3558,2609,3434,2559,2969,1777,1204,1500,1409,1336,658,538,1125,814,693,494,409,550,316,333,284,287,315,274,363,293/10
13-06-22 07:30:00 > 0,4,8,34,37,59,72,121,181,303,269,437,776,1567,3078,5915,8422,7931,8728,5563,5339,5038,3521,4099,3590,3752,3258,3102,2817,2926,1747,1034,966,1856,1138,1207,618,985,687,684,643,567,563,372,376,268,354,318,308,328,203/10
13-06-22 07:40:00 > 0,5,12,37,46,53,75,115,214,192,225,448,862,1698,2319,7024,11557,10415,8580,7561,7847,4663,5312,4599,3481,3305,2155,2039,2192,2784,1833,968,1196,1445,1535,1383,857,723,619,704,889,600,389,318,358,336,316,184,210,225,195/10
13-06-22 07:50:00 > 0,3,11,24,38,98,114,220,251,218,155,482,795,1676,3391,6999,8349,15318,9792,10888,9735,4357,5503,3692,3302,2828,1969,2021,2775,2009,2525,1079,1375,990,967,892,1048,722,702,509,757,714,626,513,272,347,274,144,313,197,244/10
13-06-22 08:00:00 > 0,2,7,15,20,107,107,202,254,295,179,363,906,1725,4142,5213,4583,12040,8978,9773,7361,3915,5506,5509,4627,3046,2981,2750,3360,2071,2505,1315,1660,1195,572,1075,758,714,740,387,458,740,754,677,322,296,288,223,327,251,207/10
13-06-22 08:10:00 > 0,2,6,21,41,75,67,113,195,235,175,333,1099,1611,3907,6271,13278,10828,7706,5529,7703,5864,6372,5521,4463,4191,3495,4405,2418,2007,1694,1619,1460,1315,725,1506,905,691,587,921,676,632,554,476,411,292,297,370,328,257,233/10
13-06-22 08:20:00 > 0,3,7,20,34,62,75,124,164,232,229,500,1222,1787,4308,10922,16691,14079,8771,6092,9276,7546,3879,2690,2505,3653,3254,4050,1355,1614,1714,2138,1079,1764,1369,1288,1279,597,478,1001,713,774,560,346,369,272,254,316,331,178,247/10
13-06-22 08:30:00 > 0,3,7,15,22,54,65,87,141,355,292,560,1092,2119,4635,14383,14422,9474,8366,7909,9199,6527,2919,3593,3103,3582,3583,3285,1793,1579,1827,1817,1336,1657,1217,856,939,702,861,535,646,895,715,442,322,320,163,234,262,175,188/10
13-06-22 08:40:00 > 0,14,10,16,27,64,54,64,208,390,406,582,799,2863,3895,12956,16488,6735,6853,8481,12149,7654,4458,5267,3023,2951,5090,3153,2637,1742,1663,1436,1251,1011,723,866,809,650,873,495,551,718,709,407,227,302,145,228,214,137,179/10
13-06-22 08:50:00 > 0,14,10,14,14,64,49,67,215,274,360,469,1022,3165,4314,9528,14329,10528,6065,9098,9451,8930,6115,5167,3110,2276,4176,2505,2184,1834,1140,1329,949,1022,1128,796,741,858,801,368,371,468,582,289,201,241,199,199,217,176,184/10
13-06-22 09:00:00 > 0,5,14,27,20,58,78,113,196,302,493,534,842,2984,5508,9735,11091,13135,6469,6351,5412,6497,6227,4418,3933,2544,2455,2614,1794,1991,1296,977,773,1019,1259,978,527,735,964,466,488,446,447,224,311,369,203,233,266,233,154/10
13-06-22 09:10:00 > 0,5,18,37,34,69,125,161,218,326,688,678,846,2836,5312,11756,10878,12617,7612,5751,6614,5969,6950,4447,3643,2824,2571,2399,2394,1421,1532,1089,868,1013,1022,912,685,530,673,440,524,445,462,430,349,378,170,284,212,183,128/10
13-06-22 09:20:00 > 0,3,10,27,40,52,99,124,168,288,464,552,1282,2392,7457,10825,14292,9158,8208,7816,6690,6502,6715,4298,5349,3422,2834,2830,3006,1068,1101,1245,1025,1465,744,662,720,675,690,351,446,337,460,632,252,407,253,256,192,163,170/10
13-06-22 09:30:00 > 0,2,5,21,56,62,71,111,131,235,239,587,1941,3789,7520,15840,13719,9183,10289,10270,5273,5760,4730,4376,5642,3121,4211,2896,2046,1572,1199,1328,1075,1619,740,804,520,605,697,456,526,500,395,496,308,378,222,143,200,190,195/10
13-06-22 09:40:00 > 0,3,6,22,57,70,88,142,145,191,169,662,1745,3360,4907,16200,9828,9794,9723,11982,4516,5833,5120,4401,4363,2162,3352,2237,1324,1603,1505,1803,1447,1113,677,682,934,560,476,415,503,565,309,416,290,246,207,205,201,164,119/10
13-06-22 09:50:00 > 0,3,7,23,47,47,85,145,176,224,234,662,1502,2306,8314,17369,15945,9910,7198,8649,4257,4608,5789,4909,3923,2835,2304,1919,1275,1408,1421,1411,1750,671,798,711,948,573,606,466,406,409,342,313,182,203,278,224,258,111,70/10
13-06-22 10:00:00 > 0,1,1,8,13,41,54,60,73,200,247,720,655,1360,8235,9887,16653,13652,11842,7429,7439,2568,3156,2152,4803,3283,1942,1053,722,1710,1050,1301,407,544,823,522,948,711,159,215,368,425,380,284,247,299,309,331,183,110,214/10
13-06-22 10:10:00 > 0,1,5,11,38,56,61,66,113,219,300,551,1010,4321,11507,23325,31600,16232,11368,7889,9136,5474,4912,2274,3954,2983,2187,1033,1761,1859,1103,1092,701,964,878,1008,722,668,562,615,368,427,438,209,229,249,427,262,224,109,208/10
13-06-22 10:20:00 > 0,1,6,11,42,56,86,75,159,189,407,575,2425,8631,16474,39197,35973,15887,11822,8539,7393,7188,4847,2595,3738,3477,2536,1717,2056,2094,1027,907,1060,880,1096,946,573,595,768,689,311,308,368,254,276,208,371,200,202,111,150/10
13-06-22 10:30:00 > 0,2,5,12,40,69,107,90,212,272,578,685,2765,8446,13912,35580,24292,10813,9865,6482,5729,5930,3386,3010,3289,3316,3090,2867,2042,2116,1464,1352,1392,773,1082,622,745,539,686,446,285,234,204,279,312,233,207,189,196,136,85/10
13-06-22 10:40:00 > 0,1,6,14,41,73,77,75,166,308,523,687,2519,7182,20353,25769,21566,10779,6210,4607,5892,4920,2588,4174,5414,2564,2615,2608,1692,1537,1503,1537,1131,983,884,968,968,629,575,467,346,424,258,282,307,215,227,178,181,137,84/10
13-06-22 10:50:00 > 0,1,6,10,35,50,51,73,205,291,438,865,2852,8281,26228,26540,20892,13995,6720,4317,5115,4840,3853,4110,5503,3133,1844,1682,1571,1234,1261,1170,806,750,836,895,1071,729,433,538,422,528,426,282,237,164,262,177,193,187,88/10
13-06-22 11:00:00 > 0,1,6,10,29,34,60,101,226,355,513,786,3112,8830,16792,22746,17087,12463,8375,5545,4396,4405,6068,3841,3744,3343,2266,1225,1654,1225,1667,1187,697,747,724,651,770,556,405,480,432,433,381,191,160,194,238,183,217,242,93/10
13-06-22 11:10:00 > 0,1,7,17,50,38,61,99,95,331,489,677,3621,9507,15693,18564,19213,10910,10920,7970,4293,4476,4706,4399,3840,3102,3490,1213,1568,901,1275,1221,507,847,555,484,506,452,573,618,432,337,325,190,189,164,200,195,152,165,109/10
13-06-22 11:20:00 > 0,2,7,21,59,49,76,73,95,329,484,751,2482,9543,19030,19163,15322,9610,9058,6526,5075,4524,3613,3093,3278,2920,3235,1293,1662,1030,1327,1246,535,745,570,332,486,709,651,628,454,291,313,212,268,187,214,174,148,155,103/10
13-06-22 11:30:00 > 0,16,15,23,43,77,122,95,173,330,493,527,1531,9128,18138,20012,14098,7954,6173,4628,4464,4517,4248,2757,2891,2244,2364,1750,1475,1680,1723,1193,629,1003,840,401,493,747,510,381,471,341,287,343,382,273,205,179,160,171,98/10
13-06-22 11:40:00 > 0,16,15,18,35,68,121,105,178,327,472,631,1920,7734,15659,16973,13323,6742,7233,5481,3620,4923,3854,3640,2697,2382,2788,2314,1723,1487,1422,1022,1003,1104,823,680,755,655,441,333,466,523,501,334,285,259,167,223,162,124,106/10
13-06-22 11:50:00 > 0,2,7,13,25,42,80,57,113,333,418,676,1770,6918,15188,20463,11350,6403,5555,7025,5643,5097,3617,3339,3715,3125,2656,2132,1609,1357,1232,1346,1157,709,803,943,811,519,358,338,347,416,462,185,125,196,204,162,152,114,112/10
13-06-22 12:00:00 > 0,3,9,19,34,66,68,60,69,225,415,408,2401,8684,17437,28197,14666,8311,6533,7508,5260,5557,5262,3269,4147,3359,3058,2001,1610,1895,1329,1484,963,624,825,715,689,409,563,428,305,202,264,199,152,220,279,116,112,113,102/10
13-06-22 12:10:00 > 0,3,10,15,36,60,63,78,106,250,492,713,2712,9891,18459,22022,10668,9154,7791,8063,2599,6073,5583,3075,3287,2510,3352,1765,1862,2114,1493,1240,993,835,736,783,646,462,682,507,343,290,359,249,212,294,243,172,101,121,106/10
13-06-22 12:20:00 > 0,3,10,11,39,39,71,68,200,398,712,1148,2477,7986,11798,12229,9971,10468,7686,8554,4152,5108,4042,2608,3570,3422,3388,2165,1828,1710,1116,924,1259,759,687,765,711,536,576,449,445,412,366,284,298,279,229,205,192,176,109/10
13-06-22 12:30:00 > 0,3,11,13,33,44,96,137,185,348,645,1068,2580,9980,12170,13792,12314,11016,8461,7563,5791,6293,3711,2192,3884,5004,3651,1874,1397,1246,589,877,1073,677,904,647,1011,749,601,532,556,477,263,214,328,241,243,158,231,187,116/10
13-06-22 12:40:00 > 0,2,5,9,16,40,82,151,123,223,319,772,1981,12930,19217,16445,12391,10414,8589,5826,5301,6118,3492,2449,2770,4170,2582,2137,1484,1651,967,937,836,789,1208,922,843,645,485,610,397,329,252,260,242,206,200,103,151,118,110/10
13-06-22 12:50:00 > 0,1,2,12,23,35,59,91,124,297,601,674,1523,13202,20604,13046,16081,9965,9177,6726,4328,3933,3077,2659,2729,3715,3122,3502,3279,1523,1387,938,1013,790,995,908,763,678,498,654,356,266,307,349,299,193,185,146,145,138,82/10
13-06-22 13:00:00 > 0,22,15,20,51,55,76,104,151,408,763,491,2126,9359,23050,12122,17801,10091,9604,9372,3647,4983,4265,3557,3266,3294,4945,2834,3077,1148,1305,857,1206,729,737,560,1001,721,722,625,513,380,396,221,284,224,181,160,195,187,99/10
13-06-22 13:10:00 > 0,16,18,24,52,44,78,103,142,461,701,1102,2053,6774,26431,17751,14520,11136,10050,12256,3912,4517,4495,6285,3610,4436,5377,2990,1706,1091,1933,950,1051,805,1094,586,642,700,831,662,587,327,331,191,189,236,214,146,147,131,103/10
13-06-22 13:20:00 > 0,5,12,20,31,38,61,73,74,366,863,1353,1162,8760,26194,18576,12731,13688,8611,11276,4685,5829,2982,5180,3244,4135,3647,2780,1925,1335,1662,1047,613,739,904,696,484,810,637,685,417,234,236,224,177,242,231,173,98,67,69/10
13-06-22 13:30:00 > 0,1,5,12,27,46,34,43,94,256,752,966,1136,8637,21473,13119,12406,12530,5246,7063,5013,6628,4833,4708,2746,2266,1851,1355,1548,1362,990,835,755,606,697,620,499,531,461,453,294,271,270,190,245,184,238,139,68,77,68/10
13-06-22 13:40:00 > 0,1,4,14,24,51,71,55,142,382,469,1254,2132,6882,18619,15029,10977,7104,6112,7234,6291,3865,4546,5595,2604,4878,3126,1373,1290,1065,1235,880,1346,1144,860,719,544,541,634,286,341,433,305,249,372,177,190,144,76,81,143/10
13-06-22 13:50:00 > 0,2,4,13,27,45,74,78,160,343,411,1221,4637,6946,17217,20399,13338,5455,9089,8070,7647,3891,2956,4927,2760,4376,3015,1664,1727,1680,1545,1081,957,1015,1049,816,576,520,525,359,293,488,372,285,314,218,132,139,130,106,150/10
13-06-22 14:00:00 > 0,2,6,9,28,43,38,74,126,167,581,1162,4719,9198,19040,17136,12655,5606,6702,7233,7088,4702,2953,5016,2880,2013,2226,2378,2002,1710,1937,1336,563,619,986,574,460,449,285,387,263,361,335,216,237,321,211,152,147,128,103/10
13-06-22 14:10:00 > 0,2,6,8,26,48,62,68,84,132,595,1188,4570,13417,29154,15001,16221,7003,4649,6523,7190,5498,2513,3477,3545,3183,3146,2591,2079,1762,1962,1417,872,773,861,510,550,399,386,420,388,316,299,273,243,333,253,190,137,131,85/10
13-06-22 14:20:00 > 0,3,9,16,29,54,72,87,104,167,427,1310,4561,14169,24975,14562,16299,8236,5409,8080,7735,5410,3992,4315,5236,3178,2874,2084,1608,2083,1555,1007,842,751,1602,677,750,464,515,412,474,388,229,326,253,231,261,296,152,92,126/10
13-06-22 14:30:00 > 0,12,18,26,51,75,45,120,164,206,561,1383,4085,8649,18641,16289,11035,8779,5458,7906,5625,5590,4897,6749,6101,3104,2405,2447,1577,1548,1373,722,891,843,1540,595,701,663,456,327,501,398,276,276,229,179,241,249,132,83,161/10
13-06-22 14:40:00 > 0,2,6,15,44,42,59,137,164,165,703,1257,3974,9357,26093,23135,11455,7090,6720,5857,3713,6696,4643,5047,4104,2292,1925,1995,1744,1438,1068,1234,865,863,897,452,513,530,304,341,537,422,436,284,178,205,127,126,123,89,135/10
13-06-22 14:50:00 > 0,2,5,8,20,29,81,109,84,248,470,927,3224,12138,25872,18819,9965,6685,6615,7281,3290,6466,3919,4124,2482,1429,2202,2027,1800,1622,864,1583,766,879,800,561,492,528,351,349,451,473,273,270,112,175,120,240,148,116,132/10
13-06-22 15:00:00 > 0,3,6,13,34,53,67,70,72,251,286,625,2814,13716,20454,13622,10186,10725,4768,8999,3763,6264,6539,5906,2870,1949,2562,2343,1542,1572,1229,1435,1398,1276,1055,580,580,658,593,447,357,298,177,273,217,171,171,208,122,146,95/10
13-06-22 15:10:00 > 0,4,6,15,35,64,65,64,73,156,477,1038,2296,12533,21799,18733,12029,8658,3974,7727,3968,4668,6227,4579,2673,2964,2715,1996,1148,1749,1197,1096,1527,1147,1046,754,772,666,579,446,266,240,285,306,326,242,165,113,146,156,87/10
13-06-22 15:20:00 > 0,2,4,17,27,44,60,91,105,122,494,1149,1709,6896,30694,26607,13703,5352,3608,5779,5859,3750,3102,3550,3317,3257,2629,2127,1476,1501,1039,1170,1207,811,747,1009,860,660,339,399,516,429,271,296,213,235,166,148,148,122,96/10
13-06-22 15:30:00 > 0,2,7,15,24,44,68,115,119,150,386,1252,1613,6258,31877,22727,12184,6566,5216,5999,5702,4258,3668,4101,2842,3561,2092,2139,1487,1100,1677,1239,1418,901,507,754,741,606,267,410,558,383,231,306,322,178,150,190,147,154,120/10
13-06-22 15:40:00 > 0,2,7,13,22,79,90,87,128,179,333,1020,1665,7740,19137,14875,11928,9766,8034,6184,4744,4908,4076,3463,1574,3099,2289,1992,2118,1107,1720,1212,1526,850,659,549,509,616,337,425,394,346,348,332,331,195,125,233,208,194,112/10
13-06-22 15:50:00 > 0,2,7,12,21,67,72,58,130,262,231,492,1318,7361,15427,15807,18867,10356,6648,5165,6246,4310,3157,2864,2449,3655,2109,2499,2595,1548,1583,1408,1529,888,865,710,648,643,508,558,464,548,466,297,184,321,219,317,330,184,101/10
13-06-22 16:00:00 > 0,2,6,17,20,31,44,54,130,246,388,740,1856,6495,19086,12853,16478,7188,6245,5661,6302,4102,3587,3680,4134,3745,2318,3578,1877,1204,1736,1269,1229,914,646,819,838,983,605,493,302,637,634,266,287,285,220,276,265,177,207/10
13-06-22 16:10:00 > 0,1,4,17,24,29,53,79,147,153,455,863,2331,5252,16935,13620,8784,7584,8729,8974,7710,5582,3864,4233,3832,2240,2409,3211,1692,928,1522,1047,816,1109,601,1018,1172,845,864,355,321,601,459,219,269,172,141,209,176,149,186/10
13-06-22 16:20:00 > 0,1,3,12,29,35,78,103,128,213,352,630,1679,4985,13640,14233,7781,6848,6545,7788,6874,5095,3339,3537,3888,2565,4010,2160,1969,1435,1646,1081,836,900,918,996,1608,424,723,401,544,484,268,221,255,324,269,340,183,129,164/10
13-06-22 16:30:00 > 0,2,5,28,33,35,57,86,110,235,333,1047,1517,4908,12344,14396,10015,6959,4011,4279,4574,4665,3543,4308,4061,2538,3605,1699,1901,2317,1680,1155,951,592,954,878,1039,490,310,486,572,336,385,287,370,474,401,432,152,76,175/10
