22-07-22 00:00:00 > 136,65,151,57,60,79,207,701,237,497,834,2128,1567,15297,8188,6721,13972,9367,14477,5248,8820,15615,15276,11680,6375/10
22-07-22 00:10:00 > 85,87,145,43,87,50,151,661,305,155,1357,2963,4194,15458,9156,5090,7841,8507,16275,4358,13019,10359,11111,13067,6344/10
22-07-22 00:20:00 > 151,124,96,105,95,158,181,484,483,168,1134,2214,5881,7797,5794,5133,6175,6625,23700,5561,9595,7083,6842,12605,12533/10
22-07-22 00:30:00 > 203,134,88,160,162,253,150,465,614,303,759,564,4540,3316,5603,7595,6581,9201,20683,7683,4779,19025,12772,7393,12556/10
22-07-22 00:40:00 > 124,93,56,131,144,182,167,254,533,269,745,762,2754,7915,8362,13292,7171,9996,8383,17943,13144,20906,13668,6379,16683/10
22-07-22 00:50:00 > 151,93,58,143,76,91,178,231,335,513,661,903,5211,7404,9113,9789,6233,3842,10060,24606,22801,14470,7109,14609,15213/10
22-07-22 01:00:00 > 115,78,68,127,130,60,109,213,373,638,702,1010,6564,4196,7420,3220,4420,4764,11386,13814,17452,8761,6518,24441,8494/10
22-07-22 01:10:00 > 101,55,47,56,140,36,79,163,446,358,575,1153,3097,6486,5859,7942,6580,11795,18947,6240,16319,6063,6207,16728,6804/10
22-07-22 01:20:00 > 144,121,26,167,113,59,126,224,489,395,573,1705,1643,9622,7775,11178,7299,9764,30701,19049,19266,5369,10532,7674,3619/10
22-07-22 01:30:00 > 106,141,82,165,58,89,184,254,692,345,419,1649,1652,10000,9290,9009,12593,13483,31545,20912,14758,22557,8837,10792,10312/10
22-07-22 01:40:00 > 98,97,145,57,92,58,239,166,537,181,427,1262,2108,5146,8991,9493,20419,18509,20946,14782,10534,24443,6538,11040,14599/10
22-07-22 01:50:00 > 172,75,193,60,133,28,142,270,217,240,737,1885,3245,4438,10494,17430,19108,9931,25631,25224,9453,11056,14370,12719,11717/10
22-07-22 02:00:00 > 187,186,175,62,97,113,92,351,185,188,874,1941,3000,5961,5170,17836,16621,6279,39030,22258,19725,11243,22577,10354,17753/10
22-07-22 02:10:00 > 120,274,95,153,60,141,88,272,150,184,627,1412,1915,5695,3674,10218,14789,13936,25957,13270,18234,6615,18530,6756,17646/10
22-07-22 02:20:00 > 138,144,83,166,91,74,61,240,131,392,475,1004,2148,5262,7617,8468,9740,20350,13380,20279,13568,15999,18080,8402,6809/10
22-07-22 02:30:00 > 212,56,72,91,138,111,289,280,276,770,499,1114,2603,3786,7238,13152,5762,13681,14831,17163,20370,18489,21175,6617,10394/10
22-07-22 02:40:00 > 335,155,107,98,108,168,301,276,257,740,346,1241,2766,8626,4421,13406,11813,7541,18955,10168,16864,9776,15095,9260,11303/10
22-07-22 02:50:00 > 359,170,100,79,72,100,155,186,167,431,864,1065,1546,11298,6174,7681,11970,9434,15900,13706,27660,12172,11161,13543,4691/10
22-07-22 03:00:00 > 176,105,79,119,44,57,118,136,263,259,1142,1298,1226,5305,11161,12843,14459,16634,13918,13931,30396,20021,12917,9930,13537/10
22-07-22 03:10:00 > 193,114,124,145,40,53,173,434,259,746,514,931,963,3742,11919,10343,17539,21811,31225,15190,17376,20957,14630,3506,19962/10
22-07-22 03:20:00 > 182,115,132,107,45,57,242,524,217,1084,427,565,680,5247,10834,2566,14916,21903,28926,28450,18273,15822,22457,7793,9404/10
22-07-22 03:30:00 > 237,187,138,110,83,49,139,345,181,507,509,697,1279,6628,10696,5690,19220,26689,19301,29001,19003,12396,20399,12851,5571/10
22-07-22 03:40:00 > 285,235,152,117,119,36,227,248,210,203,320,493,1497,8373,7636,8553,19372,17718,17450,15405,9588,13249,6120,11967,10114/10
22-07-22 03:50:00 > 120,192,97,124,114,70,251,110,155,196,397,399,1459,6074,9018,9819,19585,10265,12057,16744,10030,18951,20124,13484,7350/10
22-07-22 04:00:00 > 79,164,121,110,125,124,100,347,100,303,660,313,2509,3873,20259,11033,15137,11372,26232,23905,16114,14592,25723,14485,2873/10
22-07-22 04:10:00 > 171,178,188,92,90,179,146,358,271,393,686,356,2015,2523,19738,16862,16514,34100,26982,42984,9984,8429,19842,22277,1787/10
22-07-22 04:20:00 > 150,148,206,129,53,176,170,287,249,394,738,540,1658,1018,6993,17144,19782,48513,13392,36356,5336,11614,17307,21016,2575/10
22-07-22 04:30:00 > 215,57,119,138,143,106,122,410,239,374,608,791,1991,2023,4757,7385,18289,24966,24562,15741,6465,11511,10709,12986,5619/10
22-07-22 04:40:00 > 284,112,78,113,150,84,178,277,192,258,325,1137,1218,2839,5552,2963,14943,13414,37758,19548,8708,7588,10118,11838,8438/10
22-07-22 04:50:00 > 228,327,144,86,74,138,218,99,243,215,725,1145,1512,1581,4563,28527,17407,49400,34945,25345,9905,10991,16711,8533,6594/10
22-07-22 05:00:00 > 243,259,110,61,136,120,191,135,312,157,748,1039,1885,1769,4383,32548,21794,50737,29338,24753,8173,20026,14792,7342,4245/10
22-07-22 05:10:00 > 240,32,97,31,164,143,91,259,340,202,246,568,1231,3166,7217,15514,19872,11808,26468,17254,4741,17538,7644,17586,7718/10
22-07-22 05:20:00 > 245,115,96,49,141,128,92,303,317,225,300,482,690,2319,8852,25025,19936,23812,25451,12047,14039,10525,10119,24324,9708/10
22-07-22 05:30:00 > 173,152,196,71,101,99,119,243,91,171,341,560,492,1556,8792,24053,50797,31024,20096,21294,28191,8874,11014,13845,7810/10
22-07-22 05:40:00 > 128,127,190,73,73,150,123,227,424,196,466,942,1051,1662,9371,12486,51791,35881,13023,22468,28375,7671,7571,7740,6399/10
22-07-22 05:50:00 > 140,128,87,44,125,101,147,224,483,192,420,959,1437,1705,6469,7596,28115,27971,26947,16847,17870,11632,13966,11878,8485/10
22-07-22 06:00:00 > 76,121,101,28,136,44,119,281,125,294,159,383,1246,1790,4893,11729,33092,10305,26141,18059,12394,11558,14434,12472,11083/10
22-07-22 06:10:00 > 51,100,110,87,77,89,92,256,251,324,256,435,1920,1269,2880,8964,17288,21646,27148,31895,12175,13094,7105,5360,8748/10
22-07-22 06:20:00 > 103,168,106,131,66,152,161,106,334,380,347,443,1969,1850,2622,6302,31887,26804,33893,36789,18584,21352,8437,5138,6551/10
22-07-22 06:30:00 > 189,195,82,135,101,117,117,185,238,464,358,321,1418,2402,4645,14930,50740,20796,26285,26842,17770,21490,9933,10111,6723/10
22-07-22 06:40:00 > 251,99,122,100,77,153,238,205,153,254,282,639,1124,2543,4128,12167,33643,38327,21768,22266,21275,17814,8741,10176,7582/10
22-07-22 06:50:00 > 255,182,125,112,38,246,253,227,202,114,276,786,871,2569,4712,3757,24048,49328,12443,12811,24748,14865,7812,6245,6259/10
22-07-22 07:00:00 > 197,185,117,178,86,214,151,250,189,204,507,438,871,2489,3696,5846,21734,45333,18349,12037,29171,18247,9866,6177,8114/10
22-07-22 07:10:00 > 110,82,145,114,130,139,194,198,119,259,398,534,656,1594,1439,11734,35947,30480,20102,27164,32168,24276,7127,9128,7060/10
22-07-22 07:20:00 > 73,74,106,55,127,64,154,247,138,196,275,690,1023,526,3159,10977,41063,18493,16988,27751,19639,17035,5521,5771,4973/10
22-07-22 07:30:00 > 184,82,128,77,146,167,137,176,172,272,240,408,982,1601,5644,5988,26081,38697,37497,35778,16213,18555,8621,7123,9266/10
22-07-22 07:40:00 > 190,278,155,100,114,173,143,351,221,401,247,641,678,2566,6102,14648,31443,65593,34973,41893,13207,20887,8496,10992,9974/10
22-07-22 07:50:00 > 199,405,158,82,113,121,152,468,230,441,354,681,632,2115,3979,15996,30154,63123,22082,35809,13587,7410,12265,6399,6427/10
22-07-22 08:00:00 > 210,242,145,61,188,129,150,265,266,377,237,515,935,1416,3808,13339,22652,36322,24834,47825,18799,15679,11722,5796,5014/10
22-07-22 08:10:00 > 61,91,127,105,146,115,167,175,329,306,221,574,1209,1033,4122,24915,15006,20919,18103,40697,16825,18632,9545,8097,4078/10
22-07-22 08:20:00 > 116,128,197,108,99,113,327,265,299,288,245,494,908,822,3870,19215,25028,19432,25056,24546,10798,10205,8080,10454,7032/10
22-07-22 08:30:00 > 188,122,158,68,84,52,315,205,232,269,224,585,829,1241,4759,8105,38382,29192,41687,25244,10536,10556,3682,8236,7509/10
22-07-22 08:40:00 > 142,57,88,92,58,57,123,296,238,183,231,448,687,1871,3135,7224,30520,26213,26242,25818,19896,10661,5416,3440,3211/10
22-07-22 08:50:00 > 168,83,128,110,79,108,81,364,143,186,320,640,947,1865,3419,6388,23666,29938,15087,22975,27192,16702,16778,8652,5964/10
22-07-22 09:00:00 > 181,127,238,108,99,115,120,236,116,411,377,489,1073,1639,5134,6312,21830,47207,36848,20573,18322,27971,16646,15284,6580/10
22-07-22 09:10:00 > 187,128,156,90,100,73,139,245,164,465,363,447,978,2567,3638,5717,16306,59174,51128,11573,14639,24582,11886,22169,5010/10
22-07-22 09:20:00 > 183,99,116,71,169,89,176,236,122,259,339,492,944,2718,1698,8566,10836,66483,41869,20519,14692,13634,10423,18838,6519/10
22-07-22 09:30:00 > 155,68,151,86,149,129,226,212,160,242,235,199,749,2195,4059,7466,12696,36995,21806,25887,14254,19774,3556,9341,14018/10
22-07-22 09:40:00 > 182,151,69,107,64,137,139,414,203,227,300,373,900,2273,6851,7862,15053,40569,24821,26537,19441,25820,6323,10587,11355/10
22-07-22 09:50:00 > 119,146,26,109,80,147,120,456,145,270,283,476,680,1330,4364,10094,14765,54432,31687,25637,13177,18009,9643,11001,6535/10
22-07-22 10:00:00 > 142,40,38,102,60,121,119,316,150,429,335,286,195,1139,4219,12129,11072,27185,41040,22443,10950,12663,6789,9770,7896/10
22-07-22 10:10:00 > 216,56,77,92,52,77,163,326,460,368,361,544,981,1853,7085,8400,17111,38033,48298,23304,11724,8536,5390,9235,5769/10
22-07-22 10:20:00 > 134,116,125,86,169,55,252,204,413,168,294,525,1252,1778,4729,6724,25103,52779,38521,28313,11888,5139,6833,7632,5835/10
22-07-22 10:30:00 > 64,103,136,59,149,57,165,83,140,158,453,162,755,1069,2696,7801,36562,39441,23979,28071,25459,17392,5394,11884,10948/10
22-07-22 10:40:00 > 242,101,127,59,66,65,65,98,207,176,310,306,888,1125,2546,4986,25740,30512,12302,24222,28436,17239,11791,19162,11292/10
22-07-22 10:50:00 > 302,146,112,83,49,81,87,214,278,180,131,359,904,1549,1414,6715,10248,52837,7895,25204,17347,6129,11518,13129,7536/10
22-07-22 11:00:00 > 182,107,97,72,38,81,216,273,304,165,218,259,793,1458,3024,4649,10830,41758,10260,25131,18729,11945,11596,5119,6336/10
22-07-22 11:10:00 > 225,70,117,76,111,83,185,375,224,325,230,231,985,1095,3085,6292,5381,12632,11870,27122,23481,16330,14284,5285,4890/10
22-07-22 11:20:00 > 229,79,99,140,112,82,129,389,137,529,440,203,1017,730,2902,8542,5443,11743,16537,24488,19689,14823,13037,5268,9746/10
22-07-22 11:30:00 > 182,98,70,129,75,35,187,218,114,301,620,185,639,1036,4465,6533,6352,11738,27288,28578,11964,15222,8460,11602,11965/10
22-07-22 11:40:00 > 154,73,93,57,114,69,151,152,190,226,321,179,440,1013,3746,6485,8289,17311,19917,24569,8483,15526,4277,13223,10739/10
22-07-22 11:50:00 > 173,114,89,67,110,103,93,211,303,348,99,418,960,685,3594,4975,11586,19715,49858,15331,11626,13174,13659,7420,12914/10
22-07-22 12:00:00 > 133,122,77,61,174,93,75,319,255,444,233,663,1183,1562,2799,4247,15134,18010,54107,12895,11304,8241,13997,10691,8812/10
22-07-22 12:10:00 > 58,83,128,45,267,130,97,563,145,327,475,590,762,1628,1886,5422,18622,19613,28858,16385,8300,9067,12621,12860,4594/10
22-07-22 12:20:00 > 151,155,175,100,148,204,227,686,255,226,499,1149,458,1017,3308,3856,14133,19533,26983,22429,4742,19596,18167,8270,7943/10
22-07-22 12:30:00 > 218,109,161,90,85,151,223,359,291,324,345,969,291,737,2885,2364,7800,15806,26361,28795,25226,25332,11537,4087,8758/10
22-07-22 12:40:00 > 145,63,139,36,88,50,102,320,373,414,180,381,275,584,1164,2948,8886,10979,30169,21676,35012,18503,4308,8550,6004/10
22-07-22 12:50:00 > 66,82,127,47,25,88,130,409,360,278,114,461,218,612,1020,4076,9603,5958,28143,16269,19052,9951,2460,9241,9389/10
22-07-22 13:00:00 > 223,75,183,69,64,128,128,173,353,34,172,195,235,518,1162,3334,6098,17391,24344,17493,12740,11186,2670,4152,13337/10
22-07-22 13:10:00 > 301,82,156,42,109,95,94,111,397,127,192,97,408,709,1318,2105,7260,24440,16934,22254,23442,8940,8235,6722,7881/10
22-07-22 13:20:00 > 198,143,102,77,93,48,136,248,261,280,327,298,768,833,1724,4868,8867,12898,18392,29669,26862,9675,12024,7571,5562/10
22-07-22 13:30:00 > 123,160,62,106,106,96,160,450,407,364,315,250,638,1004,2300,5311,6174,11212,13153,23403,17876,17170,15727,6400,7947/10
22-07-22 13:40:00 > 114,132,50,64,104,92,171,314,412,348,140,127,372,982,2484,3843,5509,11235,16087,19431,15590,15909,14103,4454,7105/10
22-07-22 13:50:00 > 85,132,94,54,29,118,143,154,175,311,93,307,418,528,2222,3064,6872,5803,15116,22675,17511,18837,12854,7095,6032/10
22-07-22 14:00:00 > 57,110,140,61,69,141,100,223,300,218,272,336,328,391,2210,2843,9990,8435,9763,22967,22679,12665,10154,8247,6672/10
22-07-22 14:10:00 > 31,73,145,110,99,69,137,178,395,130,276,225,137,321,2311,4149,9491,11403,21020,29995,24337,6517,7172,4016,10654/10
22-07-22 14:20:00 > 149,135,143,127,74,38,129,205,304,122,146,268,107,259,2301,4066,4956,18622,31140,24163,22642,13215,8666,6141,10304/10
22-07-22 14:30:00 > 156,123,85,95,71,52,123,171,368,168,191,418,209,398,1369,2844,6191,17799,22005,19783,16736,15872,5797,9301,7384/10
22-07-22 14:40:00 > 45,56,74,125,125,72,111,277,243,317,318,328,238,402,998,6143,7898,8417,22647,22158,13911,14455,6833,7191,8526/10
22-07-22 14:50:00 > 55,57,77,116,146,92,140,278,57,277,342,238,407,607,1953,5948,5343,7884,28636,32209,27962,10602,11088,4828,8276/10
22-07-22 15:00:00 > 75,181,118,57,84,82,179,73,89,188,381,379,392,620,1948,2055,4712,7717,17040,29239,31688,13340,18499,4884,10046/10
22-07-22 15:10:00 > 159,210,126,97,51,38,108,57,121,274,338,246,227,522,838,2147,4983,8972,17510,18915,16966,16595,19568,8195,13628/10
22-07-22 15:20:00 > 154,105,78,118,69,80,81,323,90,207,158,63,180,600,689,2017,3102,8867,21552,37064,11498,13058,9469,9753,12186/10
22-07-22 15:30:00 > 64,122,96,70,71,121,95,363,116,93,266,61,258,512,1558,1745,4909,6226,30376,46251,9922,9321,9882,7829,5329/10
22-07-22 15:40:00 > 65,116,67,77,43,92,148,205,223,231,273,99,290,407,1345,1943,5519,5045,25341,34135,19696,8075,11982,13870,3906/10
22-07-22 15:50:00 > 66,83,37,74,42,83,155,284,324,246,125,123,176,470,550,1640,3957,3691,11071,30058,24198,11347,12056,11916,10419/10
22-07-22 16:00:00 > 132,90,41,49,108,68,110,210,321,248,59,202,214,526,660,2261,4049,4797,16795,29640,14617,9336,12668,6753,9388/10
22-07-22 16:10:00 > 139,81,63,39,137,77,110,220,222,210,170,306,400,406,1502,2924,4108,7809,17715,15978,27621,11575,11892,10235,5755/10
22-07-22 16:20:00 > 115,47,74,66,143,116,67,324,271,68,264,326,737,503,1544,1590,6312,9218,16159,17788,35267,20772,12027,7919,8012/10
22-07-22 16:30:00 > 183,70,67,92,269,82,150,209,283,326,323,267,697,491,971,669,7010,10469,12459,22086,28333,23100,10013,4391,8598/10
22-07-22 16:40:00 > 162,110,114,59,196,57,168,123,178,391,386,308,265,529,835,1895,3868,10626,7693,25296,19592,20759,10743,4679,7809/10
22-07-22 16:50:00 > 59,92,163,57,47,91,47,176,222,252,278,512,144,555,909,2322,3753,8134,5088,28340,33876,11898,8124,7522,7152/10
22-07-22 17:00:00 > 81,60,121,66,58,129,83,198,337,263,154,423,286,271,886,2144,4748,5662,5102,18432,37680,12564,8711,10795,4686/10
22-07-22 17:10:00 > 176,61,69,69,96,126,158,92,226,131,116,197,498,426,934,1692,2480,3217,16596,8699,19909,13439,13267,8532,2415/10
22-07-22 17:20:00 > 149,82,43,97,89,92,167,170,313,114,221,221,413,890,1004,1102,1510,3505,17413,7644,25699,15548,13581,5408,4831/10
22-07-22 17:30:00 > 85,87,53,87,49,119,163,157,309,213,271,400,227,728,367,2042,3209,3138,7388,14432,15242,30077,9580,7246,7959/10
22-07-22 17:40:00 > 143,99,60,68,39,158,130,66,58,256,214,372,162,369,1419,2087,4475,2335,12829,15516,19536,27004,10669,7401,15592/10
22-07-22 17:50:00 > 111,89,119,124,67,94,233,138,244,297,280,249,120,259,1729,1142,2535,2218,13791,10872,24431,11521,15905,5008,13616/10
22-07-22 18:00:00 > 96,69,118,151,117,70,218,108,305,272,320,328,151,110,846,1186,2701,2661,8496,15508,12636,8421,21189,3587,5050/10
22-07-22 18:10:00 > 139,98,119,78,187,122,156,72,370,209,254,450,158,169,639,1517,5004,3599,9463,12631,16573,14241,16641,5593,8767/10
22-07-22 18:20:00 > 203,107,125,47,160,172,196,79,494,155,171,336,135,297,658,1075,3226,3582,6099,15606,13819,15007,5252,5934,8034/10
22-07-22 18:30:00 > 200,110,56,70,72,231,85,136,338,320,131,178,423,282,1111,1601,990,3373,8567,20472,7387,8169,9581,9256,3454/10
22-07-22 18:40:00 > 136,106,58,102,58,151,97,141,208,320,225,308,487,362,797,1955,1407,3857,9867,19915,18306,11456,12895,12791,3643/10
22-07-22 18:50:00 > 112,84,113,129,79,188,172,123,146,228,258,301,237,525,408,934,3096,5414,7854,14672,20618,19757,10438,9574,4970/10
22-07-22 19:00:00 > 195,83,140,93,119,187,157,314,167,248,258,184,243,659,631,638,2877,4705,13371,8870,10913,17765,8475,15381,10365/10
22-07-22 19:10:00 > 167,86,87,62,97,104,94,375,219,153,264,219,237,480,1261,613,1661,4431,11803,17061,11205,19141,8323,17056,13516/10
22-07-22 19:20:00 > 78,74,41,138,76,150,62,271,189,112,274,248,276,258,1115,721,3398,3247,7108,18354,17379,24009,12608,9436,13020/10
22-07-22 19:30:00 > 194,93,59,120,68,99,144,199,162,133,243,229,266,289,861,598,2946,1232,6552,10926,13945,19593,15204,4601,12027/10
22-07-22 19:40:00 > 206,170,61,49,190,59,165,120,257,374,271,232,203,258,944,568,947,2185,8723,6550,17462,13311,22240,7855,7400/10
22-07-22 19:50:00 > 116,145,142,149,211,112,93,133,273,413,222,248,335,175,572,871,1650,2415,8021,6155,23231,10372,20066,10482,6414/10
22-07-22 20:00:00 > 93,72,152,141,77,128,95,106,264,304,83,268,438,414,459,1122,1865,2205,3609,13330,15729,6148,11171,5885,5902/10
22-07-22 20:10:00 > 140,71,123,113,172,69,127,93,281,276,105,358,287,394,681,1589,2412,2465,5815,10944,8979,4726,9373,5946,7240/10
22-07-22 20:20:00 > 147,81,169,107,164,100,263,186,352,147,79,336,240,204,815,2062,2362,2114,14915,8664,12206,11639,9857,6386,6254/10
22-07-22 20:30:00 > 86,203,140,31,120,189,299,207,293,204,82,184,206,475,891,2149,1131,5625,13174,12701,23517,17700,9529,6101,2156/10
22-07-22 20:40:00 > 138,220,158,50,137,197,139,174,194,417,126,178,221,451,964,1344,1519,8377,6604,10244,20061,11631,9663,7705,5446/10
22-07-22 20:50:00 > 269,235,115,49,146,136,87,92,303,339,170,218,335,322,803,549,2268,4331,9036,8856,10134,10080,13052,8809,7237/10
22-07-22 21:00:00 > 340,238,155,109,192,102,152,99,217,177,110,150,263,451,571,514,1990,2903,6860,7372,8124,15931,21576,13666,5007/10
22-07-22 21:10:00 > 348,173,195,208,174,151,236,136,214,147,138,244,187,356,511,1355,2749,2895,4627,13181,8640,19561,21534,18046,3113/10
22-07-22 21:20:00 > 184,205,129,177,173,152,173,212,288,201,374,299,158,303,403,1872,4295,1765,6779,13170,13981,20573,11707,16501,11871/10
22-07-22 21:30:00 > 113,165,141,89,177,79,67,279,217,217,312,142,282,522,430,1634,3074,1271,5876,9571,14690,16333,14269,14245,12633/10
22-07-22 21:40:00 > 299,169,144,36,161,155,57,230,152,188,192,133,305,748,439,1291,1679,2788,2378,13107,16407,13075,14293,21176,5664/10
22-07-22 21:50:00 > 254,132,172,124,177,254,118,176,187,260,469,150,257,650,666,1403,1826,4422,2276,10573,15095,9550,6232,17273,9526/10
22-07-22 22:00:00 > 90,101,175,172,192,128,305,116,329,419,396,137,311,478,738,1533,2315,2889,4097,7959,11945,6691,9580,7320,12362/10
22-07-22 22:10:00 > 73,198,200,118,144,52,282,178,313,321,388,309,565,317,212,1830,1967,3117,6972,12870,10455,7883,11025,13965,11263/10
22-07-22 22:20:00 > 221,253,238,205,210,121,182,217,195,319,376,303,543,547,195,1768,2307,11195,6847,27816,13852,7807,7846,13278,9088/10
22-07-22 22:30:00 > 265,158,182,184,188,94,158,217,228,363,155,149,207,864,369,717,1892,10864,3585,30526,17152,12468,9906,11399,10670/10
22-07-22 22:40:00 > 176,79,83,94,45,80,69,184,406,191,144,83,250,605,1035,423,1296,3188,2795,17596,12909,13185,8791,11035,8911/10
22-07-22 22:50:00 > 129,82,122,139,68,87,154,126,366,126,283,83,163,461,977,785,1616,4634,2864,13413,14546,6248,7207,12037,8068/10
22-07-22 23:00:00 > 174,99,170,176,102,126,237,104,295,112,349,89,166,398,480,721,1245,5447,2737,12791,17541,7645,7933,10567,9921/10
22-07-22 23:10:00 > 234,128,121,166,138,134,113,167,200,332,119,145,182,193,563,880,1868,2537,4319,9327,18768,15871,7722,8625,17220/10
22-07-22 23:20:00 > 330,160,175,113,158,103,33,145,85,457,169,295,141,305,373,1329,2400,1818,7405,4878,17957,13955,9175,10880,19820/10
22-07-22 23:30:00 > 251,182,185,76,134,182,111,78,198,288,162,469,293,465,440,1721,2189,3016,7098,7128,19105,8259,11849,9488,11271/10
22-07-22 23:40:00 > 231,137,151,145,147,196,110,105,253,137,142,385,238,371,636,1708,1405,3204,5980,12868,16333,6361,16897,13842,14995/10
22-07-22 23:50:00 > 299,57,96,182,102,123,68,151,281,196,320,121,173,417,617,1140,1498,2589,8835,12468,9513,12500,14431,12359,16713/10
