12-05-21 00:00:00 > 34,54,33,30,21,43,24,46,78,202,283,339,754,358,1219,1276,646,662,714,356,533,287,281,130,184/10
12-05-21 00:10:00 > 86,21,32,30,27,51,34,23,72,200,328,501,892,1064,743,1270,827,489,346,466,492,396,225,210,173/10
12-05-21 00:20:00 > 50,20,49,21,36,34,45,74,88,299,138,710,1329,1369,2504,1428,1312,728,434,503,281,497,164,222,260/10
12-05-21 00:30:00 > 18,16,56,29,31,19,42,90,147,258,183,750,1319,1579,2791,2487,2496,639,1080,276,302,420,125,98,288/10
12-05-21 00:40:00 > 28,28,32,44,23,14,25,70,132,167,463,715,840,1719,1533,2640,1989,1093,979,275,251,178,233,108,186/10
12-05-21 00:50:00 > 32,27,33,35,34,37,32,77,98,188,404,498,740,808,1152,1430,1408,1307,564,493,267,165,611,123,168/10
12-05-21 01:00:00 > 36,18,18,29,55,64,67,75,99,187,374,653,800,1147,1168,980,1529,1548,524,718,517,351,556,270,451/10
12-05-21 01:10:00 > 32,38,61,62,38,34,79,71,59,261,526,570,520,1046,2146,929,1009,1480,423,425,483,402,378,444,508/10
12-05-21 01:20:00 > 48,42,63,50,42,40,62,74,186,310,512,303,512,872,2802,570,731,628,552,729,541,262,284,284,292/10
12-05-21 01:30:00 > 34,55,27,40,55,28,36,57,207,207,481,308,798,902,1863,500,542,897,734,736,899,249,64,231,188/10
12-05-21 01:40:00 > 22,91,20,34,37,34,50,120,177,177,323,558,627,541,989,1556,683,1060,853,287,885,388,192,255,76/10
12-05-21 01:50:00 > 74,48,56,33,34,56,66,162,214,360,269,633,666,641,992,1541,2093,571,494,306,327,424,221,251,145/10
12-05-21 02:00:00 > 71,49,57,21,43,51,41,58,221,436,328,561,555,796,516,775,2181,483,892,460,286,299,223,284,290/10
12-05-21 02:10:00 > 53,35,56,26,43,63,50,136,209,382,392,526,609,879,698,1175,708,780,1631,993,400,227,377,164,73/10
12-05-21 02:20:00 > 18,39,38,19,19,30,41,117,137,277,427,276,1088,1806,790,1117,1114,727,1165,964,296,249,342,91,44/10
12-05-21 02:30:00 > 36,49,23,18,24,22,28,95,149,303,341,306,943,1534,814,1150,995,399,555,567,246,214,178,144,62/10
12-05-21 02:40:00 > 27,66,22,28,39,26,57,52,113,204,292,309,968,1117,1445,1547,1572,681,615,871,528,300,212,232,100/10
12-05-21 02:50:00 > 32,24,25,24,46,21,85,55,162,369,366,769,1020,1390,1215,1273,1933,688,740,769,547,456,277,281,93/10
12-05-21 03:00:00 > 24,13,31,19,37,29,86,87,163,494,448,1527,998,866,472,1607,890,421,708,565,211,399,284,299,200/10
12-05-21 03:10:00 > 36,32,15,24,26,36,66,119,136,421,722,1170,1127,608,1381,1541,1159,781,381,745,248,203,474,232,298/10
12-05-21 03:20:00 > 31,41,12,11,22,38,74,69,177,267,730,521,1409,844,1680,1009,1387,1079,284,597,314,278,419,183,133/10
12-05-21 03:30:00 > 11,15,26,33,25,38,71,75,209,202,538,699,911,679,1532,857,696,855,1083,411,444,662,498,160,111/10
12-05-21 03:40:00 > 41,22,12,29,26,40,73,60,205,291,440,974,1386,564,1428,470,501,363,1113,413,365,525,457,402,235/10
12-05-21 03:50:00 > 49,26,13,18,17,64,98,83,166,302,310,914,2914,982,912,877,747,844,396,297,330,253,395,382,204/10
12-05-21 04:00:00 > 24,26,34,47,20,39,61,81,204,216,500,1012,1778,1255,1569,1252,835,1189,199,356,329,240,421,302,143/10
12-05-21 04:10:00 > 38,20,32,21,32,24,49,66,171,294,614,757,525,1222,2667,2148,1162,1392,736,367,178,232,213,439,323/10
12-05-21 04:20:00 > 41,28,33,14,20,25,44,65,120,212,825,829,837,1062,2522,2055,831,1280,777,743,206,452,226,297,279/10
12-05-21 04:30:00 > 36,16,14,15,13,34,37,116,320,153,834,1602,1157,1806,1329,1214,145,966,1039,749,324,371,448,192,121/10
12-05-21 04:40:00 > 19,11,25,31,26,20,56,132,302,254,586,1340,2404,1499,678,1274,392,1407,1284,148,324,82,313,265,276/10
12-05-21 04:50:00 > 19,29,16,26,20,16,44,81,117,451,593,574,2487,1358,710,1199,1332,1075,485,205,273,189,277,251,416/10
12-05-21 05:00:00 > 20,16,28,21,15,34,35,53,169,284,611,1118,1185,2012,996,798,1426,893,311,492,367,392,347,168,309/10
12-05-21 05:10:00 > 43,15,28,20,25,49,37,98,254,160,646,1627,1225,1778,890,620,800,1299,673,430,322,345,322,252,194/10
12-05-21 05:20:00 > 37,24,25,12,15,42,78,221,271,187,510,1133,1729,1855,521,1254,1679,1272,922,391,334,221,354,324,188/10
12-05-21 05:30:00 > 26,30,27,19,20,39,84,188,191,201,457,985,1494,1396,1025,1149,1474,1140,873,486,363,165,433,349,143/10
12-05-21 05:40:00 > 42,62,32,43,41,34,16,79,237,209,511,995,1537,2362,1894,1532,678,856,1161,368,523,156,255,368,166/10
12-05-21 05:50:00 > 47,52,40,35,67,31,37,81,340,525,387,1526,1831,2822,1638,1994,1443,804,1260,586,736,332,133,293,274/10
12-05-21 06:00:00 > 46,21,33,17,59,43,75,107,249,547,569,1428,1753,1585,1700,2868,1319,1383,1594,624,544,387,248,305,270/10
12-05-21 06:10:00 > 44,42,53,38,34,35,61,204,125,280,549,825,2354,1876,1986,2317,576,1840,1268,547,583,286,320,282,323/10
12-05-21 06:20:00 > 49,35,52,41,23,27,51,181,102,443,228,1350,2598,2513,1110,659,965,1881,438,509,537,364,217,184,300/10
12-05-21 06:30:00 > 54,26,27,27,25,65,74,64,248,409,265,1510,1826,2544,935,1051,1255,1096,438,566,369,356,159,163,193/10
12-05-21 06:40:00 > 41,33,27,22,33,66,52,89,376,319,384,1160,1681,3565,2212,1201,606,755,582,928,410,426,149,315,341/10
12-05-21 06:50:00 > 44,38,12,21,48,66,45,96,228,315,388,1222,1209,3898,2919,1006,779,713,889,643,368,420,166,420,370/10
12-05-21 07:00:00 > 101,30,44,48,54,85,60,83,116,362,386,1030,1075,3745,2031,594,1432,724,843,925,330,402,464,428,260/10
12-05-21 07:10:00 > 96,32,69,65,62,81,119,91,197,426,429,882,1401,2642,1444,761,1197,1031,652,955,405,454,382,310,254/10
12-05-21 07:20:00 > 28,58,57,64,74,84,130,157,430,409,572,898,653,2865,2059,1407,724,857,1022,429,556,495,207,189,443/10
12-05-21 07:30:00 > 94,41,55,57,66,60,160,127,306,254,732,719,302,3216,2216,2950,1091,1508,1599,734,594,420,226,255,471/10
12-05-21 07:40:00 > 110,40,65,53,34,72,164,80,280,252,982,1069,507,1993,4255,2787,1856,1560,1296,828,526,238,254,209,214/10
12-05-21 07:50:00 > 57,39,62,103,53,67,139,40,145,317,678,1395,1006,2485,4498,960,1906,1130,1101,917,332,336,330,157,138/10
12-05-21 08:00:00 > 84,177,66,205,27,55,99,75,174,398,391,1156,2511,1779,1985,1025,1782,1126,1135,752,267,380,417,105,164/10
12-05-21 08:10:00 > 202,161,98,110,24,44,88,64,370,271,433,675,2527,1253,1028,1114,1673,476,652,403,320,196,423,147,234/10
12-05-21 08:20:00 > 73,42,130,32,75,52,37,145,539,190,339,1051,1540,2537,870,873,1565,597,207,273,496,95,322,369,271/10
12-05-21 08:30:00 > 126,59,54,37,43,31,48,230,280,271,415,1393,1765,2511,1977,2384,916,1089,570,475,628,168,298,345,232/10
12-05-21 08:40:00 > 130,63,49,28,40,38,39,162,122,321,576,1779,1968,2840,1739,2493,414,1269,663,517,305,462,404,242,284/10
12-05-21 08:50:00 > 119,40,55,31,69,54,33,125,132,522,1330,1807,1980,3265,1149,1394,568,923,211,335,150,400,367,231,338/10
12-05-21 09:00:00 > 63,32,51,38,35,75,39,159,87,390,1600,744,1450,2918,2166,2063,601,835,410,215,216,178,403,324,315/10
12-05-21 09:10:00 > 24,47,33,32,30,53,141,142,463,252,682,770,1325,2378,2804,2243,397,1288,749,486,970,210,360,231,353/10
12-05-21 09:20:00 > 35,60,68,45,68,40,180,241,477,745,287,1897,2546,1625,1723,1388,505,1018,770,639,955,590,161,246,341/10
12-05-21 09:30:00 > 81,70,88,84,93,65,152,160,174,977,808,2830,2095,1850,2820,878,654,917,485,724,586,778,209,157,361/10
12-05-21 09:40:00 > 73,47,69,41,70,49,34,82,141,836,897,2798,1245,1835,4047,1530,730,1257,513,789,430,344,444,173,391/10
12-05-21 09:50:00 > 132,99,65,53,72,79,66,181,601,769,558,1853,1485,2841,3812,3773,1495,928,664,588,393,349,271,252,230/10
12-05-21 10:00:00 > 120,80,39,83,35,63,116,131,749,1028,405,812,1561,2467,2728,4086,1519,1215,627,803,490,499,339,163,181/10
12-05-21 10:10:00 > 66,177,38,75,53,113,160,198,529,891,447,1473,1852,1349,1909,1575,763,1541,697,848,602,280,235,178,272/10
12-05-21 10:20:00 > 56,160,86,24,64,154,94,314,404,526,657,1566,2200,2251,2485,2399,1581,1395,1344,615,770,294,353,174,292/10
12-05-21 10:30:00 > 33,39,73,73,49,127,176,186,161,599,686,706,2037,1741,2009,2770,2291,3083,1236,424,403,165,412,338,233/10
12-05-21 10:40:00 > 33,98,76,112,81,65,143,237,182,560,608,752,952,597,1568,1082,2498,2811,1181,362,295,276,223,397,413/10
12-05-21 10:50:00 > 91,110,76,66,84,53,75,407,243,799,1025,1526,1150,1294,2243,2215,3137,826,1463,464,312,372,334,255,436/10
12-05-21 11:00:00 > 97,93,116,41,39,49,126,360,214,853,933,2493,2030,2169,4411,1975,2640,1332,1502,1067,607,631,298,214,319/10
12-05-21 11:10:00 > 95,109,102,192,50,84,91,370,326,537,614,2116,2170,1748,3549,866,2413,1868,1571,882,836,658,213,229,238/10
12-05-21 11:20:00 > 53,37,57,109,58,48,109,363,300,394,878,1262,1439,2110,1682,2103,2022,1334,1367,696,787,806,228,401,124/10
12-05-21 11:30:00 > 84,82,38,51,53,45,149,254,277,934,1098,536,719,3716,1628,2330,1533,1682,1443,1006,646,678,276,427,127/10
12-05-21 11:40:00 > 59,55,43,57,67,57,129,215,274,934,836,802,1348,3141,2346,1102,2609,1545,1593,1007,424,430,447,195,113/10
12-05-21 11:50:00 > 117,19,119,57,40,28,81,102,331,611,672,1523,1399,2421,3164,1591,3289,3053,1177,609,270,357,528,308,158/10
12-05-21 12:00:00 > 70,55,74,65,30,70,76,85,211,465,648,1041,1972,3621,3129,2874,2447,2954,555,850,249,395,516,246,229/10
12-05-21 12:10:00 > 61,74,35,62,32,67,86,105,218,643,1517,893,1932,3713,2986,2230,2197,1032,1299,1019,224,299,450,274,351/10
12-05-21 12:20:00 > 80,69,47,53,47,32,153,112,446,1195,1368,1632,1277,2896,2502,2335,2534,1999,2260,993,348,278,535,287,264/10
12-05-21 12:30:00 > 90,79,83,51,71,70,102,138,647,870,717,1809,2455,2472,1520,3206,1147,1849,1684,981,833,213,637,161,165/10
12-05-21 12:40:00 > 55,84,74,49,59,88,69,174,672,609,379,1293,2454,2100,1580,2272,1522,464,2059,1238,744,176,457,109,210/10
12-05-21 12:50:00 > 22,89,23,32,36,80,71,96,739,588,653,687,1274,1374,2274,2561,1868,1410,2101,1514,247,548,202,213,189/10
12-05-21 13:00:00 > 28,74,30,22,25,55,36,111,626,457,1206,840,940,1082,2307,3547,1614,2782,953,1116,726,727,222,192,387/10
12-05-21 13:10:00 > 23,38,56,27,30,18,19,177,496,1245,947,1387,1216,809,2747,2502,2003,2022,1497,619,984,519,418,231,312/10
12-05-21 13:20:00 > 43,45,52,22,38,29,22,148,390,1433,1037,1193,1916,2205,2209,1910,1274,968,1295,840,899,439,446,274,202/10
12-05-21 13:30:00 > 52,37,28,21,80,15,57,164,482,794,923,1582,1611,3106,1143,1858,1360,964,958,682,1304,1298,797,273,191/10
12-05-21 13:40:00 > 61,34,31,31,62,41,92,142,484,656,1590,1732,651,2109,1547,2063,1729,1703,1453,526,1195,1379,1070,194,129/10
12-05-21 13:50:00 > 67,52,17,41,35,45,104,261,706,497,1950,1114,848,2082,2254,2084,1514,2340,1343,611,493,469,814,268,168/10
12-05-21 14:00:00 > 29,66,32,34,25,36,110,327,1142,935,1767,1159,1453,3639,2741,1852,1679,1465,1189,371,284,479,546,369,144/10
12-05-21 14:10:00 > 84,58,37,28,29,102,125,255,1079,1419,2130,1300,1715,4051,2927,1633,1608,1508,2959,568,260,713,512,221,143/10
12-05-21 14:20:00 > 73,73,98,36,31,57,123,123,510,982,1533,1399,1461,2354,2301,755,1888,1573,2595,1107,212,434,403,337,166/10
12-05-21 14:30:00 > 45,72,92,29,17,89,48,145,471,688,1152,2210,877,1393,1146,2171,1596,1261,1091,831,486,207,249,333,235/10
12-05-21 14:40:00 > 63,37,29,36,20,108,40,143,404,1106,1803,2525,1501,1863,1766,2413,1291,1068,1451,795,674,226,312,240,377/10
12-05-21 14:50:00 > 62,34,65,61,41,55,138,158,266,1168,1551,1966,3666,4033,2012,2154,1450,1624,1034,791,766,126,339,247,335/10
12-05-21 15:00:00 > 30,45,65,46,51,54,130,149,527,632,610,1536,2671,4014,1648,2123,1399,1681,1278,870,613,541,160,147,314/10
12-05-21 15:10:00 > 87,60,29,33,75,73,59,111,552,434,471,1617,2272,2643,2331,1096,1489,1320,2065,1310,606,689,199,145,263/10
12-05-21 15:20:00 > 83,33,40,50,42,43,39,69,448,578,1150,1282,2302,2119,1932,2031,1321,1969,1567,1024,835,416,167,230,168/10
12-05-21 15:30:00 > 53,34,56,59,52,66,52,228,270,529,1421,1020,2368,1885,1134,3019,1590,1880,683,650,697,390,290,459,443/10
12-05-21 15:40:00 > 37,48,27,40,89,62,103,196,173,660,1714,2178,3123,1744,559,2192,2177,1244,535,649,461,571,566,417,454/10
12-05-21 15:50:00 > 46,48,41,39,58,51,95,111,302,641,2475,3132,2510,1809,1675,1508,2560,1267,1042,560,191,394,460,263,144/10
12-05-21 16:00:00 > 112,41,71,18,46,70,53,148,280,665,3242,2889,2382,1875,3892,1834,1945,1488,1633,887,282,182,189,304,140/10
12-05-21 16:10:00 > 105,60,28,18,53,81,126,146,304,1342,2602,3382,3754,1606,2814,2899,621,2123,1610,1792,621,319,113,338,370/10
12-05-21 16:20:00 > 75,63,12,22,39,54,170,194,347,1085,2171,3039,3607,1626,2191,3390,2242,1575,682,1910,483,450,216,565,504/10
12-05-21 16:30:00 > 35,60,45,25,66,51,100,252,350,435,1719,1811,1948,2994,1689,1329,3610,925,442,1257,394,436,832,642,579/10
12-05-21 16:40:00 > 96,45,40,42,55,45,91,278,330,348,870,1502,1481,4287,1411,990,2588,668,702,671,598,237,756,350,528/10
12-05-21 16:50:00 > 32,34,27,57,44,129,59,153,269,377,1564,2104,1413,3788,4652,1892,2830,1141,751,561,536,278,305,363,424/10
12-05-21 17:00:00 > 81,35,57,103,46,101,63,168,353,974,1923,2152,2017,2990,3759,2074,2546,1649,777,874,888,487,483,427,461/10
12-05-21 17:10:00 > 97,93,59,76,94,50,162,154,233,797,849,4807,3369,3128,2068,2992,1879,863,590,1445,829,719,453,411,388/10
12-05-21 17:20:00 > 59,88,29,30,98,75,121,171,161,239,1507,6662,4193,2320,2373,3196,2084,2207,293,1446,1237,848,533,302,240/10
12-05-21 17:30:00 > 66,66,84,41,33,81,55,252,293,395,1678,2793,2971,859,1432,2682,1621,3388,780,958,991,634,622,258,254/10
12-05-21 17:40:00 > 74,65,42,66,27,108,144,118,267,318,1044,1444,3102,1924,1743,2491,2021,2478,1648,1379,728,776,470,511,305/10
12-05-21 17:50:00 > 65,113,60,39,36,109,156,172,204,278,1429,1879,2861,2458,3819,1937,1562,1920,2197,1401,850,555,696,424,254/10
12-05-21 18:00:00 > 88,104,71,21,36,79,104,247,173,469,1213,3042,1147,4401,4051,1285,1801,2239,1820,1087,775,340,647,400,343/10
12-05-21 18:10:00 > 126,90,69,37,31,57,89,209,238,808,974,3790,2200,4976,3064,1247,2945,3425,1154,1021,705,915,708,384,388/10
12-05-21 18:20:00 > 62,137,76,49,21,49,148,142,169,861,878,2844,3200,2661,5048,1591,3086,2759,942,935,508,730,749,530,445/10
12-05-21 18:30:00 > 70,122,107,30,53,45,119,98,195,438,520,3051,2166,2482,5112,2072,2397,1377,1008,1412,1244,597,599,475,332/10
12-05-21 18:40:00 > 44,68,83,26,67,44,126,66,290,182,470,1671,2688,2991,3218,2045,2158,1409,2109,1818,1244,651,482,365,235/10
12-05-21 18:50:00 > 58,85,78,36,78,124,141,181,180,333,1209,766,3499,3270,2797,1409,3747,2476,2251,1676,1087,631,638,405,305/10
12-05-21 19:00:00 > 67,68,77,63,55,102,51,151,235,427,1237,1961,3652,2373,3678,1595,3222,2003,1294,1878,1151,890,864,188,287/10
12-05-21 19:10:00 > 87,91,86,76,49,72,85,80,264,561,1024,1865,3609,1974,3871,1574,1551,1023,1324,1892,1155,546,732,174,390/10
12-05-21 19:20:00 > 47,50,52,38,38,82,89,47,257,497,1123,1271,4306,3443,2768,1653,2107,1052,985,1150,769,648,528,248,343/10
12-05-21 19:30:00 > 16,39,76,24,46,69,75,128,209,250,958,1346,2691,4193,3696,1593,2018,1759,963,811,385,583,559,254,285/10
12-05-21 19:40:00 > 76,67,29,38,65,37,91,145,213,344,652,1518,724,2836,3876,841,1345,2225,1104,628,376,352,532,247,169/10
12-05-21 19:50:00 > 81,79,39,42,50,71,61,122,323,183,445,1043,1549,2649,2638,1906,1447,2643,1106,923,456,491,947,307,396/10
12-05-21 20:00:00 > 80,71,54,44,56,55,72,223,291,232,575,1192,2221,2780,1359,2479,1327,2419,560,858,800,386,753,356,650/10
12-05-21 20:10:00 > 57,53,58,60,40,38,62,377,368,501,1044,1143,1316,1308,1577,1641,1610,1028,358,976,1128,751,402,229,376/10
12-05-21 20:20:00 > 51,60,68,58,59,27,165,208,398,458,894,1187,1343,870,2935,1165,1526,315,1153,1359,853,834,521,142,482/10
12-05-21 20:30:00 > 57,83,90,41,65,33,150,58,206,339,823,1576,2151,1903,2650,578,1502,308,1122,755,490,605,648,617,481/10
12-05-21 20:40:00 > 26,63,43,46,48,23,52,91,399,404,1007,1713,1604,2121,2167,1189,1299,793,1350,673,640,724,891,1012,265/10
12-05-21 20:50:00 > 27,32,56,26,37,21,26,133,526,606,687,1569,1811,2780,2370,1346,905,842,1184,866,1129,545,748,936,199/10
12-05-21 21:00:00 > 34,27,54,30,25,30,46,102,365,539,429,2306,1972,2724,2430,871,705,578,667,857,1032,402,654,581,214/10
12-05-21 21:10:00 > 47,35,18,21,21,19,35,29,145,186,671,2051,1668,1315,2615,1330,588,1029,1184,800,683,277,579,484,231/10
12-05-21 21:20:00 > 78,50,19,28,22,11,23,24,158,162,692,1238,1888,1163,2417,1503,721,1324,1244,579,723,592,332,855,155/10
12-05-21 21:30:00 > 75,57,37,45,27,28,53,52,443,198,817,1412,1423,2724,1566,1007,1733,1031,842,1052,940,706,537,630,324/10
12-05-21 21:40:00 > 46,26,23,24,47,15,36,58,700,427,762,1050,1377,4193,1427,1030,1810,1144,860,1362,819,452,713,603,426/10
12-05-21 21:50:00 > 48,32,13,16,53,25,70,166,588,491,783,733,2239,2582,1912,1029,779,899,1229,1254,522,439,381,694,270/10
12-05-21 22:00:00 > 45,47,8,28,30,27,85,212,550,1180,674,1036,2629,2294,1921,2023,940,583,854,856,552,331,331,315,538/10
12-05-21 22:10:00 > 27,29,12,45,29,35,51,141,526,1738,309,1014,2336,3184,1443,2963,1186,788,599,625,804,543,367,283,686/10
12-05-21 22:20:00 > 51,29,14,47,27,46,42,77,367,968,290,1821,1962,2918,1832,2280,1303,1311,500,766,560,802,230,291,414/10
12-05-21 22:30:00 > 25,68,32,29,18,37,48,109,209,352,305,2307,1627,2331,1530,1192,1953,1445,1413,1002,399,648,199,268,252/10
12-05-21 22:40:00 > 14,77,35,36,36,66,74,121,522,400,607,988,1204,2582,1350,668,1839,1560,1640,1364,422,438,493,721,237/10
12-05-21 22:50:00 > 18,48,25,28,42,68,83,122,568,489,1120,597,1901,2093,2579,1409,1576,1890,506,1453,316,439,707,749,328/10
12-05-21 23:00:00 > 32,33,18,25,14,86,75,193,538,448,1033,979,2422,1383,2596,1593,1766,1154,677,643,312,309,562,276,400/10
12-05-21 23:10:00 > 17,22,22,19,12,42,76,216,511,326,678,1229,1512,2976,2081,2718,1616,718,868,1381,747,525,281,288,546/10
12-05-21 23:20:00 > 9,27,23,24,28,32,39,173,431,573,1081,1039,1900,4931,4523,2944,1640,1272,617,1873,723,623,262,1243,444/10
12-05-21 23:30:00 > 43,24,23,29,24,32,24,93,481,1175,1157,743,1647,3880,4880,1776,1351,1558,795,1234,459,297,302,1270,470/10
12-05-21 23:40:00 > 46,19,30,38,18,29,40,201,272,1329,1274,1088,1415,6439,3140,1518,1335,1166,1216,1203,554,272,217,587,504/10
12-05-21 23:50:00 > 25,25,14,37,16,20,113,276,228,1021,1028,1085,4116,8118,3318,1079,1759,598,1449,641,836,455,307,700,358/10
