07-07-22 00:00:00 > 1,5,26,26,13,11,10,9,4,18,24,43,66,96,118,377,511,847,525,614,893,1235,1816,1986,3439/10
07-07-22 00:10:00 > 2,4,28,16,14,13,5,5,5,16,30,55,81,84,171,459,627,435,767,575,1047,443,1830,2853,4038/10
07-07-22 00:20:00 > 9,13,45,42,39,15,16,19,34,32,56,56,59,150,256,405,584,473,673,899,1193,2176,1004,2622,3930/10
07-07-22 00:30:00 > 11,17,50,46,41,15,16,22,34,28,41,30,51,134,208,833,558,450,734,850,774,2460,2946,1105,2962/10
07-07-22 00:40:00 > 8,17,39,16,14,19,21,11,11,20,17,48,110,74,426,826,561,908,541,647,577,2248,4122,2694,2700/10
07-07-22 00:50:00 > 7,16,21,16,16,24,24,15,12,25,22,45,105,192,439,356,579,1477,610,491,471,3060,2492,4058,1946/10
07-07-22 01:00:00 > 5,15,17,25,31,17,15,11,6,32,31,42,80,332,212,638,399,1407,951,313,403,2240,1429,2550,1740/10
07-07-22 01:10:00 > 6,12,28,35,33,18,16,7,6,30,30,52,117,186,176,622,329,1087,732,631,563,1077,2276,2171,1279/10
07-07-22 01:20:00 > 3,6,25,30,22,28,12,11,12,18,24,34,88,48,170,343,462,711,612,1114,540,775,2194,2518,1194/10
07-07-22 01:30:00 > 4,10,11,42,19,25,10,11,22,29,17,27,43,75,265,322,1045,728,835,1609,367,1811,1275,2663,2664/10
07-07-22 01:40:00 > 3,23,34,38,34,24,24,15,22,22,25,57,40,99,245,271,1013,597,945,1771,439,1453,975,1763,3332/10
07-07-22 01:50:00 > 4,25,42,20,40,34,28,24,15,16,28,119,64,156,243,313,657,919,1058,1507,326,429,1223,1989,2329/10
07-07-22 02:00:00 > 5,14,49,25,29,24,18,17,17,19,30,85,96,150,237,511,625,978,731,852,450,683,1661,1786,1958/10
07-07-22 02:10:00 > 4,17,70,54,46,25,17,16,19,25,57,40,86,115,133,403,447,479,535,619,768,728,1665,317,1615/10
07-07-22 02:20:00 > 6,25,56,44,48,30,38,45,19,38,51,43,48,135,324,97,569,553,1052,621,957,658,1577,1145,1664/10
07-07-22 02:30:00 > 7,22,43,38,52,13,56,45,41,24,27,38,54,86,324,226,411,576,1194,496,878,606,1597,1286,3725/10
07-07-22 02:40:00 > 7,45,38,48,94,27,41,31,54,22,20,32,72,55,148,231,378,394,924,610,1227,493,1102,1602,4278/10
07-07-22 02:50:00 > 11,75,23,46,123,28,28,31,40,40,30,23,55,105,235,334,661,669,1234,397,1743,456,826,2630,3816/10
07-07-22 03:00:00 > 11,53,30,60,88,38,50,45,42,32,38,29,68,120,368,344,433,1600,1448,589,982,1118,936,2712,3674/10
07-07-22 03:10:00 > 6,27,45,42,37,40,58,74,33,16,39,45,167,113,315,293,450,1406,1960,839,674,1332,584,3051,2400/10
07-07-22 03:20:00 > 4,16,30,52,44,33,41,53,27,21,80,68,108,184,178,522,862,834,1729,833,1007,653,640,2147,1994/10
07-07-22 03:30:00 > 4,23,55,56,78,44,44,51,55,29,72,86,111,242,205,793,798,1445,889,624,753,513,1800,661,1605/10
07-07-22 03:40:00 > 3,26,55,70,81,79,64,55,58,50,34,41,157,177,252,859,505,2109,1409,447,839,665,2059,1075,2208/10
07-07-22 03:50:00 > 2,21,35,64,65,64,55,49,35,44,41,37,190,129,454,479,413,1597,1600,836,749,864,1611,1375,5210/10
07-07-22 04:00:00 > 5,26,34,31,76,39,55,63,19,69,47,58,184,262,412,627,663,815,988,1586,808,1235,2146,1791,5183/10
07-07-22 04:10:00 > 11,21,54,42,44,87,71,54,16,93,36,62,168,344,384,749,641,856,1165,1204,1002,1317,1863,2608,2034/10
07-07-22 04:20:00 > 7,40,98,89,36,98,53,20,48,78,69,58,113,304,257,918,878,851,1435,1014,2767,869,1297,3948,2326/10
07-07-22 04:30:00 > 5,42,51,69,47,51,40,47,60,69,86,54,217,282,141,919,864,1020,1114,1317,3339,664,1567,3477,3352/10
07-07-22 04:40:00 > 9,22,67,55,46,24,54,68,47,37,46,60,268,228,197,419,575,1835,978,1362,1796,1158,2466,1894,2463/10
07-07-22 04:50:00 > 8,32,101,100,45,36,60,49,44,72,83,68,204,410,311,557,512,1999,1559,2137,1765,2104,2708,2629,6505/10
07-07-22 05:00:00 > 5,55,78,100,76,36,48,45,31,64,139,58,168,558,299,608,533,1647,1873,3642,1483,3409,2467,4319,10010/10
07-07-22 05:10:00 > 10,65,109,97,61,36,92,80,38,23,121,63,152,471,206,457,1036,922,1833,3904,1633,2798,4685,8632,10375/10
07-07-22 05:20:00 > 25,40,106,84,34,65,75,66,36,54,99,101,227,257,316,346,874,471,3078,2982,1766,5217,7204,7202,12175/10
07-07-22 05:30:00 > 22,21,38,70,39,66,26,33,31,73,100,173,222,120,514,368,592,1899,3596,2624,1275,8900,9174,5502,8213/10
07-07-22 05:40:00 > 9,33,51,131,95,31,15,32,38,61,145,176,140,318,565,938,680,2202,2110,2373,2083,11898,9941,12449,5526/10
07-07-22 05:50:00 > 8,50,122,122,116,46,30,28,43,49,163,146,221,441,624,787,389,1001,1818,3089,3897,13514,8004,25530,8395/10
07-07-22 06:00:00 > 11,52,105,77,68,87,52,64,31,72,119,93,388,405,553,446,1074,2568,2206,5398,6577,9383,9816,27818,16401/10
07-07-22 06:10:00 > 17,46,91,50,52,82,74,96,30,69,69,119,256,585,916,647,1579,3345,1718,5340,5978,6427,9212,23132,26707/10
07-07-22 06:20:00 > 12,80,205,120,256,183,129,104,66,38,165,198,271,637,858,880,1988,3522,1931,4908,7549,12289,9627,51811,40096/10
07-07-22 06:30:00 > 8,66,121,117,271,119,105,71,29,23,195,205,339,510,193,1496,2083,4091,3800,8526,6206,16192,17259,51860,29408/10
07-07-22 06:40:00 > 4,19,99,81,109,89,60,74,42,85,126,169,403,575,767,1328,1798,3354,8295,8227,8433,18984,21396,33034,10397/10
07-07-22 06:50:00 > 4,22,60,37,97,110,32,38,56,95,128,161,444,394,1186,954,1929,4177,9481,4348,15746,17865,13526,38865,13366/10
07-07-22 07:00:00 > 6,64,54,74,85,67,65,36,66,51,121,291,317,833,840,2233,3074,4648,11694,6004,12627,16097,13322,33474,28643/10
07-07-22 07:10:00 > 8,94,58,95,86,116,129,130,111,44,122,285,380,1038,818,3023,6388,5020,12134,7074,10091,23561,17138,35415,51664/10
07-07-22 07:20:00 > 20,90,237,185,254,174,117,294,143,198,153,293,783,621,999,3477,5203,6518,7914,23253,12095,34071,45623,32143,52207/10
07-07-22 07:30:00 > 24,166,311,231,358,169,76,249,138,322,155,258,1089,1055,1528,8189,2477,5030,15693,27309,14006,84943,97923,61577,40097/10
07-07-22 07:40:00 > 33,156,200,147,214,133,119,91,159,190,116,346,951,1318,2625,6574,2501,4971,17634,22791,25019,73088,118538,55425,40268/10
07-07-22 07:50:00 > 30,79,237,288,264,208,122,80,116,217,126,596,817,1180,2083,1377,6577,5716,12607,39261,26984,49398,85711,46838,31584/10
07-07-22 08:00:00 > 11,66,209,269,378,258,63,85,209,256,203,651,1228,1709,1430,4454,10777,10074,14236,32398,15871,62059,33295,42674,20362/10
07-07-22 08:10:00 > 11,47,197,160,293,203,51,89,223,205,383,1041,1071,1534,2152,4593,7670,12227,12657,23865,12189,87697,20935,32620,30038/10
07-07-22 08:20:00 > 13,84,192,237,218,164,109,83,163,169,317,888,402,1718,2111,3488,4856,7330,17561,29732,18735,95986,34529,68847,42729/10
07-07-22 08:30:00 > 30,228,367,438,309,76,102,108,186,182,186,492,374,3654,2779,4215,7347,7778,15342,26076,56211,91702,49030,53268,61380/10
07-07-22 08:40:00 > 38,241,358,635,362,115,71,135,81,212,206,443,273,3429,4276,3575,10971,13653,24845,21718,60792,74108,57080,27189,55025/10
07-07-22 08:50:00 > 26,103,208,387,198,149,198,100,122,119,183,197,368,1264,3472,4372,7983,10947,27325,26261,27518,50465,58845,33467,55155/10
07-07-22 09:00:00 > 17,63,207,221,76,174,254,94,153,205,203,206,1013,831,4087,8077,8242,19173,11118,43916,36719,52969,44098,33574,49967/10
07-07-22 09:10:00 > 35,70,133,458,137,172,292,171,91,385,201,322,1105,1641,4688,6102,12049,32823,28408,43707,75390,29278,27887,27810,49581/10
07-07-22 09:20:00 > 37,107,208,399,267,97,250,236,212,269,130,400,564,1574,2588,2315,7532,37258,48941,32189,101980,74159,44511,44612,51819/10
07-07-22 09:30:00 > 38,214,307,413,263,239,191,241,437,198,317,547,191,1348,1824,5945,4405,37759,73612,30130,113720,111357,53773,72968,23579/10
07-07-22 09:40:00 > 29,201,223,395,97,247,184,313,359,233,425,369,312,1520,2690,10472,10515,25068,76605,28525,66522,127667,35917,75998,25718/10
07-07-22 09:50:00 > 12,139,114,165,58,238,229,223,319,310,281,325,692,1618,4225,9484,17682,25410,56832,59138,55731,125927,103301,36215,26797/10
07-07-22 10:00:00 > 14,209,246,378,195,201,274,234,341,214,182,544,1238,4058,3418,6283,10435,40737,60966,79876,92948,81393,120807,30473,29534/10
07-07-22 10:10:00 > 14,291,244,313,256,162,298,230,146,174,193,585,1074,4513,2760,4785,7097,29804,46600,75393,89837,101306,72629,29850,25131/10
07-07-22 10:20:00 > 13,127,175,391,162,264,374,92,204,147,171,536,731,1866,2397,5314,17201,8100,39352,81106,99687,100522,93374,41767,19474/10
07-07-22 10:30:00 > 22,78,314,456,243,311,348,158,298,131,183,758,771,1552,6594,8543,17265,3560,85665,87421,138311,60263,73916,59489,28681/10
07-07-22 10:40:00 > 25,114,689,526,444,295,377,543,481,316,248,917,1146,2500,7090,8192,13355,12255,101764,69030,113344,84007,33345,46977,29520/10
07-07-22 10:50:00 > 16,93,718,726,348,263,411,543,371,277,342,646,1830,3676,3640,6450,11418,25889,100679,56609,47927,70691,70638,41075,34237/10
07-07-22 11:00:00 > 18,150,370,508,232,127,260,229,117,137,423,727,1383,2875,4839,6637,6616,27623,67736,50826,35203,48065,89822,46651,49601/10
07-07-22 11:10:00 > 12,151,402,345,502,114,124,233,114,239,397,1136,566,1835,4106,4735,17086,20909,29863,61978,21213,55261,76290,58053,51509/10
07-07-22 11:20:00 > 2,72,312,234,396,106,106,203,77,233,340,746,664,2188,3492,4159,22978,16284,24565,59920,27597,63250,67691,42778,35125/10
07-07-22 11:30:00 > 27,63,154,367,141,195,132,111,151,176,279,497,1358,1627,2810,7450,11166,16598,60495,83292,36003,65705,36001,29215,24118/10
07-07-22 11:40:00 > 33,42,423,598,201,198,146,78,172,221,330,607,1574,1200,2735,5263,15785,35123,66719,82746,73893,45461,45170,18375,40508/10
07-07-22 11:50:00 > 13,70,405,480,251,186,186,106,114,143,302,339,1157,1222,3086,4926,26126,37160,24454,82515,69683,57673,56735,24723,71948/10
07-07-22 12:00:00 > 7,134,280,247,305,279,179,187,101,155,209,543,1569,1029,3268,9187,23776,31414,31683,91368,52964,82138,57344,52922,67119/10
07-07-22 12:10:00 > 16,125,236,225,220,222,161,229,82,235,250,599,1438,2506,2618,10460,17624,35953,64518,36806,65733,61494,75325,94514,42894/10
07-07-22 12:20:00 > 18,108,148,179,138,130,159,181,141,188,295,558,689,3104,2462,7973,13872,39945,59481,28709,39111,50313,66072,92496,42279/10
07-07-22 12:30:00 > 9,152,159,127,156,178,160,121,207,143,303,790,720,1781,2599,4612,12037,41005,38949,41738,59846,78476,50892,45257,39871/10
07-07-22 12:40:00 > 9,126,154,183,394,282,178,153,165,141,229,598,1158,912,4638,5218,11387,27892,49984,78717,84734,79854,63527,21228,53993/10
07-07-22 12:50:00 > 4,87,258,163,561,261,209,229,160,137,194,334,1452,565,6088,5115,9633,19405,39688,78847,85433,82591,66914,31719,68394/10
07-07-22 13:00:00 > 5,65,257,102,299,210,206,193,189,260,152,603,973,1893,4892,5358,5758,14671,47232,43931,82014,70063,51017,46006,40127/10
07-07-22 13:10:00 > 10,95,316,129,183,191,122,82,176,289,124,784,598,1971,3680,5010,2946,17997,39471,34386,65698,46177,77978,45913,20372/10
07-07-22 13:20:00 > 9,104,305,223,162,166,79,133,135,121,302,369,498,1958,1742,5379,12058,28383,26427,54002,48991,77546,86427,32205,46762/10
07-07-22 13:30:00 > 7,76,251,273,128,160,89,153,125,68,298,372,596,2250,2817,5027,13177,28039,29383,58949,47893,73233,54362,34127,41123/10
07-07-22 13:40:00 > 8,104,245,130,180,120,83,70,127,162,190,587,1135,1750,3205,2415,6033,21042,26915,53143,37837,57368,38870,67971,18860/10
07-07-22 13:50:00 > 10,95,149,144,118,80,111,59,73,181,192,304,1430,1039,4651,3647,7937,23871,30802,58730,24626,89811,24488,57835,54189/10
07-07-22 14:00:00 > 12,94,267,239,94,186,177,84,178,87,244,127,1104,1775,5977,3952,13221,45501,52129,64621,70117,88512,34764,42050,69456/10
07-07-22 14:10:00 > 20,89,213,180,192,169,135,130,188,128,274,143,507,1718,3468,4672,16320,52643,44932,61965,73328,50623,73177,52665,37880/10
07-07-22 14:20:00 > 18,67,112,257,205,145,132,135,138,153,253,248,221,567,2163,6913,10502,25378,38537,40021,41263,21930,77960,63708,17292/10
07-07-22 14:30:00 > 10,90,198,258,164,161,116,90,147,72,234,225,320,1641,3305,5623,10210,10134,45249,33857,81959,38087,49113,70146,28243/10
07-07-22 14:40:00 > 11,99,274,167,180,141,54,147,134,71,200,262,870,1655,4569,11425,11746,41840,24923,27445,92435,39192,58265,64972,33091/10
07-07-22 14:50:00 > 6,93,188,172,161,108,40,174,107,94,214,431,738,1260,6264,12444,23539,50627,25042,23317,45632,25270,54672,40884,25067/10
07-07-22 15:00:00 > 4,80,76,108,126,41,93,114,30,101,149,453,788,988,4931,5702,24714,19272,28945,35380,20043,18280,57553,28780,21976/10
07-07-22 15:10:00 > 16,66,171,95,95,90,164,128,95,99,133,564,1542,1330,2893,6234,12372,26031,40710,32536,32032,7889,53114,22048,25270/10
07-07-22 15:20:00 > 15,76,235,89,93,88,184,153,130,103,257,442,1076,1427,3773,7440,8346,35905,51028,44499,32289,39124,25321,14912,42396/10
07-07-22 15:30:00 > 4,61,255,74,107,93,166,128,57,160,183,215,686,2420,2911,5483,6578,25361,40707,85926,36460,57773,39059,22170,38860/10
07-07-22 15:40:00 > 8,36,214,104,94,145,75,76,19,106,303,236,793,2702,2199,2194,7404,19131,22260,69567,45532,38610,39267,35472,31505/10
07-07-22 15:50:00 > 8,68,107,159,103,158,82,65,25,152,294,281,434,1049,2426,3553,7777,16588,15628,45101,43151,22953,25495,48095,56718/10
07-07-22 16:00:00 > 5,87,77,120,147,197,174,95,80,206,147,204,514,1069,3653,6547,8100,13548,37064,65733,75186,35265,43995,30462,42816/10
07-07-22 16:10:00 > 7,37,81,63,169,138,131,118,79,84,170,180,511,967,2908,5272,18777,12675,39555,53416,74913,63458,31682,16872,14397/10
07-07-22 16:20:00 > 6,24,122,105,109,36,39,101,80,49,82,214,295,1016,1376,3067,16824,18556,19741,49517,58164,58130,14308,19291,20047/10
07-07-22 16:30:00 > 6,50,268,205,92,38,78,68,131,125,220,255,374,897,3401,8590,6967,15148,26996,49214,70683,27788,32786,18033,17468/10
07-07-22 16:40:00 > 10,53,243,186,75,57,122,89,139,147,225,195,656,1370,4753,8846,11860,14472,37902,35636,61297,52279,34327,12716,10359/10
07-07-22 16:50:00 > 12,35,98,143,41,75,83,142,119,122,110,205,728,2549,3030,3452,15939,18485,27785,54310,45979,51922,20623,23492,19290/10
07-07-22 17:00:00 > 34,21,117,143,93,98,114,109,139,133,106,291,704,2177,4695,4879,13565,19327,39907,58491,63816,18522,22618,28514,17005/10
07-07-22 17:10:00 > 33,19,117,65,116,81,154,74,130,91,67,252,843,4060,4403,4799,11236,19530,41358,30513,86979,20928,32589,13080,21269/10
07-07-22 17:20:00 > 11,56,142,96,104,48,110,123,54,229,155,276,587,5896,5013,4913,13732,10756,70770,35469,71587,35529,29870,12519,26709/10
07-07-22 17:30:00 > 126,210,361,197,251,150,244,211,164,515,412,627,876,4185,6875,8408,9473,6151,67607,56872,34642,32294,12766,15510,15529/10
07-07-22 17:40:00 > 7,44,68,61,45,43,60,35,53,110,144,606,1433,3072,5150,17656,6641,8434,44647,38778,27920,24732,7603,21115,13207/10
07-07-22 17:50:00 > 3,52,115,61,99,31,61,17,60,183,99,579,1044,2375,10961,14102,15449,10538,57129,49801,55248,35935,10722,30747,14314/10
07-07-22 18:00:00 > 8,52,138,77,132,56,116,45,82,161,129,757,934,2541,11206,17381,19731,17117,62542,44311,76568,44233,26756,27511,16309/10
07-07-22 18:10:00 > 10,46,133,39,89,76,97,52,79,60,133,960,1905,2874,7168,18207,31456,29885,61555,31512,63104,56665,25903,17621,19606/10
07-07-22 18:20:00 > 7,24,81,91,45,52,52,38,79,71,155,1304,2073,2212,6522,20041,42028,26776,102408,38262,39308,50490,14476,8197,18231/10
07-07-22 18:30:00 > 6,39,110,265,42,67,115,74,274,206,538,1678,2855,5499,6878,27134,36009,26477,108687,40379,61073,30539,23049,3503,15692/10
07-07-22 18:40:00 > 4,48,104,202,41,113,126,78,334,219,653,1108,3050,5512,17026,16912,44275,27261,49147,37339,76326,20121,24470,8073,20647/10
07-07-22 18:50:00 > 2,31,71,36,37,63,96,64,143,70,235,702,1850,3165,19821,29417,53796,27755,46306,14922,52808,26204,20928,15994,29754/10
07-07-22 19:00:00 > 3,33,148,35,49,22,106,83,82,102,247,882,1549,7984,15062,29171,49032,34675,55831,29998,40906,22607,21041,12368,27934/10
07-07-22 19:10:00 > 5,54,114,64,111,181,123,115,147,144,426,1371,3544,8916,18144,10478,36231,34339,35545,30520,38543,16630,23878,16532,14636/10
07-07-22 19:20:00 > 4,50,38,52,94,186,130,95,175,134,323,1037,3546,9545,14863,11581,26575,32524,14026,25510,23001,15348,14597,16246,11685/10
07-07-22 19:30:00 > 3,20,30,36,25,52,68,56,123,156,206,603,1637,12872,9526,16973,17121,22107,23104,31364,13301,15371,7573,12805,8485/10
07-07-22 19:40:00 > 7,29,19,56,63,67,57,48,84,151,330,828,2968,9172,14329,27972,10924,17433,15169,29574,19224,34501,22406,13519,6272/10
07-07-22 19:50:00 > 7,33,67,71,91,71,61,56,55,193,784,705,4174,7384,16737,30938,29189,24149,17549,31298,19409,30643,26841,3453,13800/10
07-07-22 20:00:00 > 6,18,84,63,58,40,56,95,78,190,769,660,3205,7981,11228,22196,34295,16692,28340,22683,14047,8837,35267,26483,19000/10
07-07-22 20:10:00 > 6,51,58,73,44,31,78,156,157,167,516,747,2000,7906,20003,17096,22504,12788,19120,25317,36350,14088,35621,33976,24766/10
07-07-22 20:20:00 > 5,50,66,89,60,37,80,116,148,257,468,1455,2275,10563,37387,30709,38728,19225,22781,35350,62204,24478,20465,13779,35089/10
07-07-22 20:30:00 > 3,42,87,41,63,42,52,64,128,208,415,1758,1963,12775,23061,35028,38260,19900,28680,45846,34867,14998,16551,16559,23679/10
07-07-22 20:40:00 > 3,52,89,74,148,59,26,132,128,271,394,1584,1990,15433,11449,24081,27312,20614,13781,29431,8420,19182,14880,16513,11616/10
07-07-22 20:50:00 > 3,36,48,104,118,39,50,85,105,308,410,1142,1746,9334,15950,19121,29319,28621,17482,16084,13147,33908,29460,16522,26921/10
07-07-22 21:00:00 > 5,17,46,80,36,72,48,87,61,356,626,725,1262,6309,22317,27475,46859,22659,28181,18923,12326,30312,45198,15542,21545/10
07-07-22 21:10:00 > 4,27,65,77,36,102,47,136,85,370,770,1010,1759,11467,30245,65527,52532,15733,22023,16417,22879,28515,29612,6577,9727/10
07-07-22 21:20:00 > 6,39,105,98,47,90,46,126,78,313,527,1111,1816,8684,48136,79051,34379,22882,19175,14569,37389,26299,20936,14406,16550/10
07-07-22 21:30:00 > 6,38,126,111,52,77,22,87,74,309,383,717,2641,10266,50309,40595,30444,18294,19432,8387,29556,21020,27830,14068,17302/10
07-07-22 21:40:00 > 3,20,73,75,36,46,36,76,152,435,415,658,4713,13815,24262,23290,23912,13403,24239,17274,13386,25071,17201,15061,14228/10
07-07-22 21:50:00 > 4,31,80,60,42,51,36,90,149,603,630,1861,4657,12969,13336,53545,30886,24230,26164,15821,10638,25504,10200,13882,8358/10
07-07-22 22:00:00 > 8,31,75,65,62,48,46,86,97,334,720,2651,5808,13033,12196,38064,35912,39406,23510,21858,24327,34639,15861,18479,9445/10
07-07-22 22:10:00 > 8,40,40,70,64,43,61,94,193,279,754,1618,5478,12122,25801,10457,25778,29898,15942,39130,22492,35919,24538,23292,17681/10
07-07-22 22:20:00 > 4,46,39,97,57,39,67,62,183,313,932,723,1900,7213,27777,24943,21086,19946,15571,49800,13507,19122,19473,32683,17022/10
07-07-22 22:30:00 > 2,24,49,71,41,23,59,48,118,127,580,474,1590,8175,19131,22129,12743,22744,19716,41520,18087,18973,24303,35632,9949/10
07-07-22 22:40:00 > 3,15,80,55,36,53,25,122,103,94,325,1300,2388,8376,16350,14783,9274,24522,16645,32725,19050,23321,24906,17877,10508/10
07-07-22 22:50:00 > 5,16,70,47,31,69,47,104,85,96,427,1546,2833,3451,14224,15127,12369,26945,27073,27669,14659,18533,16214,12672,20688/10
07-07-22 23:00:00 > 7,18,30,38,36,47,64,38,147,82,403,962,3042,3274,14270,13409,21102,31038,34515,18091,12872,9744,14079,9428,31205/10
07-07-22 23:10:00 > 6,10,32,74,47,40,38,52,114,117,296,1541,2620,6242,6802,10054,29761,24246,20860,16099,10389,11131,9941,14482,26595/10
07-07-22 23:20:00 > 2,22,36,67,42,30,74,35,105,219,394,1185,2084,7528,7995,7187,31060,13738,18816,25682,18087,11995,12867,12422,16267/10
07-07-22 23:30:00 > 3,29,24,46,38,49,74,23,115,212,365,465,1708,6355,15850,11631,36553,20948,26930,24772,24011,20771,18075,12623,16544/10
07-07-22 23:40:00 > 3,19,28,59,17,46,49,62,66,137,233,612,2655,6208,12015,13033,31630,18683,21082,6012,21755,29400,18483,18128,20363/10
07-07-22 23:50:00 > 5,14,52,55,16,61,45,80,60,88,603,1024,2883,4759,10755,21880,13727,14800,30370,12380,16678,15418,12738,16133,28169/10
