30-08-22 00:00:00 > 34,47,53,41,73,67,102,73,80,59,174,93,136,222,502,786,3680,5778,11190,21195,13258,9116,18277,10337,6672/10
30-08-22 00:10:00 > 37,61,42,66,80,48,60,103,73,110,183,164,118,325,582,876,2018,4397,6461,15214,15558,16680,16352,10555,6523/10
30-08-22 00:20:00 > 37,110,44,85,49,104,91,116,34,83,135,177,152,255,632,1263,1400,3905,6480,10686,12931,24145,6169,12309,8721/10
30-08-22 00:30:00 > 34,64,22,67,40,171,86,98,86,70,129,137,150,530,488,1312,806,4437,6319,8067,10346,24650,8475,12029,5787/10
30-08-22 00:40:00 > 16,48,42,86,96,103,56,147,118,196,68,69,156,606,515,1778,1510,3505,7943,6800,13243,25496,11689,10058,13049/10
30-08-22 00:50:00 > 16,44,39,71,114,78,81,162,117,191,47,67,157,303,671,1979,1877,3440,12933,5072,6310,14394,13973,9248,16862/10
30-08-22 01:00:00 > 32,32,21,43,98,89,65,108,134,114,66,93,136,495,677,2068,2136,3761,12835,12128,4301,3294,11495,10507,7660/10
30-08-22 01:10:00 > 50,39,71,77,81,83,88,57,161,134,61,170,279,421,868,1407,2731,2990,9411,17402,8321,4035,10540,12054,8751/10
30-08-22 01:20:00 > 47,65,79,65,50,63,103,60,204,138,116,163,406,287,988,955,2411,5686,13465,17891,8036,5508,18109,7289,13406/10
30-08-22 01:30:00 > 19,91,175,55,104,269,123,96,123,156,219,116,396,188,314,1796,2547,2422,3777,17824,18566,11658,4049,11924,14211/10
30-08-22 01:40:00 > 24,122,94,53,83,137,90,101,127,120,239,108,355,230,649,1253,3393,2995,10061,12573,25302,15704,9449,8127,8434/10
30-08-22 01:50:00 > 17,77,40,35,60,46,68,116,142,67,145,168,345,393,578,959,2858,4432,8406,10365,20554,19730,12157,13463,5425/10
30-08-22 02:00:00 > 20,29,30,45,45,73,61,109,97,80,83,210,285,367,859,1118,1705,8752,5419,7857,13711,17170,12373,14926,9827/10
30-08-22 02:10:00 > 25,36,23,54,76,97,87,76,39,88,230,158,229,208,1268,2401,1982,6120,8197,6081,11542,9316,8901,9705,10051/10
30-08-22 02:20:00 > 16,49,40,30,159,78,96,44,88,72,189,209,253,508,836,2818,2372,4707,6662,16587,19142,7090,13924,8057,18781/10
30-08-22 02:30:00 > 16,42,36,71,192,92,102,57,98,70,85,183,225,537,802,1741,2890,11021,3393,15615,17950,11552,18561,13239,25094/10
30-08-22 02:40:00 > 20,14,42,138,110,101,136,73,105,99,91,75,262,563,951,1327,3662,9980,4665,7436,7879,9332,11140,12070,14500/10
30-08-22 02:50:00 > 12,24,47,94,48,114,161,92,166,140,72,111,263,559,809,1885,7207,6874,5490,17552,7391,7189,11443,6592,7365/10
30-08-22 03:00:00 > 25,29,30,27,54,124,134,86,145,145,89,131,227,204,821,1705,7171,10102,4108,20287,6431,12674,9920,16646,8201/10
30-08-22 03:10:00 > 35,27,27,65,101,57,56,59,96,89,50,99,234,466,1467,2568,3083,10534,5121,9561,5970,11255,6775,19159,9243/10
30-08-22 03:20:00 > 25,31,36,108,92,36,93,90,102,45,43,101,231,638,1693,3455,2861,5483,5979,10568,1632,8482,10792,13316,12756/10
30-08-22 03:30:00 > 51,32,41,92,74,64,112,122,100,131,74,121,256,385,1148,2266,4066,2486,5975,10716,2379,8498,14345,16997,11161/10
30-08-22 03:40:00 > 46,28,39,49,80,79,80,89,91,167,97,138,323,364,1005,1230,2746,3938,7510,5801,5402,5671,12125,21867,6336/10
30-08-22 03:50:00 > 22,26,31,71,55,106,93,64,150,223,144,186,269,350,918,646,3934,4882,15765,5949,7461,8525,8505,11286,7823/10
30-08-22 04:00:00 > 20,14,55,62,46,126,90,114,212,217,142,198,137,196,797,1959,6682,4083,19276,8418,4932,15560,6753,3922,8259/10
30-08-22 04:10:00 > 17,24,49,22,56,113,84,116,170,101,163,129,178,219,644,2966,5051,4054,9741,7673,4453,13090,4668,8220,5929/10
30-08-22 04:20:00 > 18,37,37,86,98,108,48,87,77,58,170,132,186,492,546,2417,3576,3202,4526,4733,4726,8520,7679,12126,4365/10
30-08-22 04:30:00 > 31,61,105,90,90,105,54,55,39,67,106,164,200,518,884,2570,3959,5661,10812,7156,2904,6945,7515,10793,7501/10
30-08-22 04:40:00 > 38,55,107,57,139,91,71,50,38,85,76,109,162,460,1030,1756,4178,6487,12295,8058,5810,6593,3880,6691,8656/10
30-08-22 04:50:00 > 26,37,47,55,151,104,80,84,41,80,70,105,317,410,1293,1675,4461,6264,7204,5875,6904,10369,3365,5702,8879/10
30-08-22 05:00:00 > 27,37,96,41,51,79,90,77,100,91,155,153,363,351,1081,4513,4039,7459,6710,8563,7232,8643,8434,5063,7393/10
30-08-22 05:10:00 > 29,26,125,52,92,56,47,70,100,137,179,203,155,467,506,3708,3251,6263,8166,9016,7724,6934,13039,4642,5812/10
30-08-22 05:20:00 > 26,24,84,41,147,63,103,48,155,193,78,235,141,513,463,1055,3444,3509,7922,9080,5236,7540,7903,7758,10352/10
30-08-22 05:30:00 > 19,20,67,83,82,84,245,44,209,215,67,252,201,399,773,1741,3114,2528,4679,10424,3072,5807,2485,7771,12116/10
30-08-22 05:40:00 > 23,31,52,116,57,75,213,83,114,189,99,240,215,176,1121,2616,2306,3851,3168,10770,4455,4241,2557,6280,6866/10
30-08-22 05:50:00 > 35,32,34,56,95,50,110,114,76,110,144,142,119,367,714,2182,1907,2949,3972,8071,6521,3725,5060,11826,3009/10
30-08-22 06:00:00 > 30,23,30,48,91,64,106,105,103,78,193,315,73,488,389,1127,2237,5264,3068,4967,6390,6364,5672,9100,2426/10
30-08-22 06:10:00 > 45,38,47,47,110,78,118,90,103,113,174,324,164,345,523,1020,2370,6764,6336,9420,6321,7964,6590,3145,5440/10
30-08-22 06:20:00 > 30,30,57,33,141,74,97,83,89,86,104,80,210,238,789,1341,2658,2846,9608,7803,5179,5473,5024,4895,9668/10
30-08-22 06:30:00 > 18,48,62,80,26,50,54,89,76,111,129,114,119,45,728,616,4243,3947,512,2689,18576,1689,1117,5890,6242/10
30-08-22 06:40:00 > 11,42,32,100,46,94,86,95,42,111,108,134,109,59,538,402,2876,2711,4606,3527,11271,12056,5588,5525,10637/10
30-08-22 06:50:00 > 15,39,57,100,62,101,124,184,45,155,95,98,130,173,368,533,2488,1694,10289,6486,4416,12769,5497,4439,7253/10
30-08-22 07:00:00 > 17,24,59,77,54,62,121,177,56,118,111,58,161,209,302,787,2936,5774,9131,10034,5301,5647,2221,7251,2979/10
30-08-22 07:10:00 > 10,37,19,113,47,50,72,73,56,118,121,74,126,122,440,1414,2990,6230,4066,7629,5464,5252,2515,10090,7124/10
30-08-22 07:20:00 > 9,38,18,104,57,36,68,47,97,150,104,83,192,115,524,1402,1909,4404,3445,4980,3087,4179,2102,7511,6574/10
30-08-22 07:30:00 > 12,40,24,55,61,43,69,32,102,96,75,118,197,163,794,1630,2424,3724,5780,5860,4391,3450,2871,3405,4368/10
30-08-22 07:40:00 > 24,41,27,78,39,58,66,45,70,63,107,166,113,206,737,2498,3812,2132,5621,5219,7855,8056,4747,3055,5814/10
30-08-22 07:50:00 > 29,33,26,71,58,98,104,83,67,43,208,215,145,195,684,2934,4271,2973,6957,3893,9381,8976,5295,8027,10018/10
30-08-22 08:00:00 > 23,38,20,29,63,116,102,75,57,80,257,160,152,174,847,2539,5115,4223,7700,4922,8732,4082,5874,7550,8654/10
30-08-22 08:10:00 > 30,40,67,52,43,84,107,26,57,110,172,90,142,246,509,1103,4607,7507,5430,5698,9001,3059,6983,5832,3999/10
30-08-22 08:20:00 > 36,52,100,57,53,57,79,80,101,125,60,146,91,203,478,642,2731,5884,5786,8642,11343,3692,6291,5220,3504/10
30-08-22 08:30:00 > 16,43,36,49,75,28,81,150,110,171,99,141,43,222,658,977,1855,2749,6024,13462,8894,9847,6187,4184,4729/10
30-08-22 08:40:00 > 25,22,30,64,66,70,83,130,97,115,111,183,134,262,621,1318,3126,11395,5691,10522,3209,13584,6626,4027,6625/10
30-08-22 08:50:00 > 24,29,41,54,52,91,62,72,98,33,117,180,164,254,562,1119,4833,11335,5295,6739,3018,9375,5095,4220,6549/10
30-08-22 09:00:00 > 18,39,34,46,54,88,66,120,88,56,111,125,64,255,619,1275,3019,4730,9112,3709,7262,11017,3906,6427,3997/10
30-08-22 09:10:00 > 20,31,23,87,97,58,47,168,49,69,78,100,58,151,577,1038,1036,6706,11175,1548,7963,9299,4121,8190,2679/10
30-08-22 09:20:00 > 18,37,43,84,93,20,26,107,97,60,126,74,114,219,494,952,2585,4716,6536,4423,3394,3151,4218,9779,5455/10
30-08-22 09:30:00 > 21,38,42,60,31,45,57,95,116,75,89,302,169,253,382,1290,2197,2654,7830,8172,4412,2700,6944,10118,5827/10
30-08-22 09:40:00 > 39,74,39,68,38,54,106,141,128,58,69,313,170,153,344,1165,1658,1965,12036,7378,6453,9019,9708,9258,6895/10
30-08-22 09:50:00 > 35,79,60,69,96,87,103,117,167,45,79,198,207,185,242,1156,2945,2349,7402,5847,9552,9471,7326,5882,8328/10
30-08-22 10:00:00 > 20,45,69,46,85,115,84,72,85,70,74,185,221,184,254,971,4610,4370,2062,5166,9219,4652,5273,3409,6145/10
30-08-22 10:10:00 > 16,51,57,23,63,147,74,60,64,94,104,182,207,86,563,833,3479,3675,2794,4399,4446,3759,3579,6553,6634/10
30-08-22 10:20:00 > 35,41,77,84,126,164,57,60,123,187,384,343,175,208,600,993,2514,3576,8656,4257,3960,2560,4408,9041,6487/10
30-08-22 10:30:00 > 37,45,70,78,99,81,96,46,110,171,349,339,178,232,441,1910,3176,7103,11738,3480,5990,4512,9671,6716,8068/10
30-08-22 10:40:00 > 24,29,35,30,46,39,103,45,78,170,87,228,150,175,524,1665,3380,5314,7569,9087,10327,7802,12207,3881,8965/10
30-08-22 10:50:00 > 15,6,25,37,88,32,49,104,109,218,104,127,134,223,434,911,4278,2753,3243,9425,10274,9987,9460,4534,4976/10
30-08-22 11:00:00 > 12,11,20,40,81,80,73,101,184,207,95,175,163,362,412,1099,4498,4459,3836,2510,6269,8820,6992,5410,3244/10
30-08-22 11:10:00 > 17,11,48,71,42,120,80,66,164,190,108,256,189,291,578,1272,2805,4642,4441,4893,3091,3595,6009,5335,6661/10
30-08-22 11:20:00 > 11,21,91,57,43,78,51,63,67,137,218,200,357,210,554,1186,1580,3889,6410,6829,3230,1041,3906,9643,11281/10
30-08-22 11:30:00 > 15,39,69,53,43,90,56,88,60,182,207,165,300,356,699,1359,2929,6340,5994,6140,7638,2323,3746,7846,9917/10
30-08-22 11:40:00 > 32,57,39,90,89,102,59,138,63,232,77,93,127,409,616,2076,3455,6792,2884,4491,8027,6697,4626,3881,5356/10
30-08-22 11:50:00 > 40,64,45,89,111,102,52,138,71,162,80,143,119,414,352,1900,2563,4331,8798,2135,5759,6073,3983,4951,2950/10
30-08-22 12:00:00 > 22,53,37,56,87,93,41,95,166,222,58,371,133,430,560,1485,2115,2969,10374,3103,4268,2084,4792,5749,6609/10
30-08-22 12:10:00 > 17,55,43,45,61,80,57,64,267,212,278,322,108,370,689,1531,2522,1292,5090,4019,3608,3804,5334,8390,7665/10
30-08-22 12:20:00 > 13,38,63,34,61,70,102,65,173,89,291,150,357,345,358,1710,2314,2777,3293,4700,2749,5039,4114,8101,5326/10
30-08-22 12:30:00 > 31,21,56,34,67,38,148,81,56,114,175,148,416,321,410,1515,2743,3676,4158,5032,5314,6490,3664,5113,8226/10
30-08-22 12:40:00 > 35,34,30,72,85,44,108,90,144,83,171,226,234,374,702,1510,3093,4252,6924,5176,6745,6540,4185,3972,7399/10
30-08-22 12:50:00 > 40,46,27,82,70,98,117,94,134,242,39,253,222,396,518,1597,4576,3953,7557,3586,2472,2657,8527,4354,5290/10
30-08-22 13:00:00 > 43,35,44,59,42,89,97,73,35,287,84,187,255,355,915,1872,5219,1775,6297,5035,2529,1384,8592,6815,4426/10
30-08-22 13:10:00 > 22,34,65,70,63,57,44,123,21,99,110,143,185,366,1036,3133,5790,3301,5335,6411,4083,1752,5359,5981,2814/10
30-08-22 13:20:00 > 28,39,48,66,38,79,55,132,59,103,119,101,134,223,530,2497,5094,5116,4786,4275,3706,1732,5551,3108,3682/10
30-08-22 13:30:00 > 21,30,32,70,56,64,57,82,58,91,182,108,279,379,816,1504,4400,5527,6202,5590,3540,2279,7281,5892,4396/10
30-08-22 13:40:00 > 14,14,30,71,89,72,114,140,39,94,312,182,329,435,1009,1594,5688,3771,5867,4600,3565,3557,7962,5342,5682/10
30-08-22 13:50:00 > 17,20,61,57,89,69,192,124,132,225,286,255,407,374,1011,1636,4954,4859,5359,4640,5884,4307,6131,2691,5798/10
30-08-22 14:00:00 > 18,24,52,56,69,50,143,91,163,222,134,216,338,435,1111,1993,4497,8257,5646,5035,7437,5895,5132,5176,4954/10
30-08-22 14:10:00 > 29,21,35,75,25,46,113,100,188,144,87,230,151,425,930,1564,7402,6693,4818,3649,7020,6268,4839,4420,5847/10
30-08-22 14:20:00 > 23,21,28,104,44,43,134,70,197,324,118,260,177,582,874,2108,6839,5019,7881,4873,5247,5426,5152,1806,5414/10
30-08-22 14:30:00 > 11,42,40,99,50,39,92,113,78,305,133,284,308,446,623,2753,2895,4925,10395,4791,3839,4109,5446,2097,4096/10
30-08-22 14:40:00 > 15,36,64,61,31,84,78,155,115,195,248,254,276,630,424,3201,2292,9553,8094,3578,2897,3390,5260,2830,5366/10
30-08-22 14:50:00 > 24,17,59,36,76,95,106,95,165,237,258,207,233,717,607,2598,2665,8827,10459,9199,4247,4958,6525,4229,5404/10
30-08-22 15:00:00 > 26,32,49,44,118,123,148,46,115,155,138,267,333,509,895,1127,5799,5429,10817,11908,4997,4994,8748,5363,4339/10
30-08-22 15:10:00 > 16,33,32,25,85,148,138,46,74,132,129,206,299,539,910,1768,8461,7219,6787,7155,2113,6352,8803,5868,4020/10
30-08-22 15:20:00 > 21,24,36,11,62,110,81,52,44,124,207,74,286,514,782,2389,7641,6668,5888,6620,3762,7284,5850,4245,3348/10
30-08-22 15:30:00 > 29,25,59,44,39,119,74,100,74,143,219,253,245,770,1764,1574,6394,6431,5278,8109,6000,6712,5033,3250,7863/10
30-08-22 15:40:00 > 22,52,62,57,24,112,61,129,95,182,179,467,276,542,2354,1764,6758,8094,3594,9246,6056,3896,7155,3601,9966/10
30-08-22 15:50:00 > 26,43,51,61,39,57,47,83,183,130,237,272,239,453,1167,2300,5025,7563,5204,9281,7792,2160,4897,2601,7313/10
30-08-22 16:00:00 > 28,20,49,77,66,63,59,118,223,91,212,172,228,682,635,1927,6556,5524,7034,14582,15219,3333,2357,2535,11448/10
30-08-22 16:10:00 > 24,34,42,102,94,146,40,160,145,148,129,224,290,720,776,3090,7203,7055,7665,12388,13120,7053,9279,6231,11015/10
30-08-22 16:20:00 > 21,40,37,102,59,119,79,131,186,122,135,160,320,754,1136,4078,2863,14752,9384,5812,4461,8279,10581,9587,5478/10
30-08-22 16:30:00 > 17,37,30,46,33,31,150,132,166,169,108,101,260,386,1037,2510,3246,15988,10053,8306,2609,7030,4299,8701,3436/10
30-08-22 16:40:00 > 26,44,38,44,37,22,113,129,156,205,171,106,223,202,1023,1139,3928,11463,9787,6441,1890,7550,4747,7642,3638/10
30-08-22 16:50:00 > 37,42,47,45,71,41,53,99,223,142,158,198,382,419,1100,1124,2841,7522,8975,4513,2534,7483,4203,4740,7350/10
30-08-22 17:00:00 > 31,18,54,22,99,99,56,83,160,92,41,143,329,587,615,753,2493,3143,8815,5258,4472,5298,2417,3410,10953/10
30-08-22 17:10:00 > 19,12,38,16,97,90,56,99,103,100,64,114,234,399,608,809,1857,6162,4828,7952,7574,3450,4604,4911,8290/10
30-08-22 17:20:00 > 12,21,26,91,67,97,37,61,67,198,117,169,272,158,496,997,1761,6557,2679,8109,6656,3626,4210,4629,2554/10
30-08-22 17:30:00 > 11,26,35,134,26,103,38,24,76,124,189,215,334,406,443,1626,3224,6238,5471,5466,5157,3181,2895,3715,2314/10
30-08-22 17:40:00 > 15,35,37,73,64,84,42,28,77,38,238,198,296,517,434,2422,2746,7346,6149,4298,3245,5262,4234,3022,5900/10
30-08-22 17:50:00 > 18,27,40,68,116,72,84,36,70,95,171,275,220,222,344,2553,2296,4302,5651,1696,1585,5035,3273,2751,6255/10
30-08-22 18:00:00 > 21,23,74,89,141,46,98,49,111,155,314,289,286,261,242,2937,2565,3646,6841,2477,4125,2652,2307,3048,6334/10
30-08-22 18:10:00 > 7,29,57,59,102,24,76,79,81,164,382,164,340,408,200,1887,1309,4086,9553,9927,3761,1924,2094,2718,5651/10
30-08-22 18:20:00 > 15,25,26,31,68,24,57,129,98,138,166,148,224,389,425,1354,2071,4507,8707,11545,1430,1943,2172,2708,3785/10
30-08-22 18:30:00 > 15,27,39,52,61,87,113,95,141,110,219,159,180,370,654,1359,2934,3073,4940,5174,1633,2505,3577,3035,4038/10
30-08-22 18:40:00 > 13,69,35,64,137,105,142,27,162,75,281,255,253,301,437,868,2365,948,4865,5838,4276,2463,3601,3029,2247/10
30-08-22 18:50:00 > 25,78,31,55,166,87,77,99,119,160,188,186,250,376,697,1124,5267,2780,5659,6228,5014,3852,6642,3799,1492/10
30-08-22 19:00:00 > 40,38,33,35,70,64,63,131,58,196,218,111,208,390,903,1424,5420,3390,4331,3665,2467,3363,7183,4338,1854/10
30-08-22 19:10:00 > 30,32,33,30,24,31,75,75,102,79,264,340,363,330,516,1458,2525,2838,2252,3386,3003,2899,4689,3385,3209/10
30-08-22 19:20:00 > 14,44,39,67,17,52,86,69,115,136,128,434,376,262,260,811,1569,2745,3659,7519,2737,2994,3129,2963,6045/10
30-08-22 19:30:00 > 13,48,34,48,59,60,86,115,124,156,44,247,185,313,353,1077,682,4459,4636,9159,1099,2654,2366,5895,5273/10
30-08-22 19:40:00 > 17,37,32,21,58,45,88,125,146,86,246,146,288,811,496,1418,1718,4057,4183,4871,1649,3834,4030,4960,2991/10
30-08-22 19:50:00 > 18,40,47,36,17,64,82,136,102,77,378,286,292,932,363,1412,3869,2627,5278,4871,5990,5810,4218,2578,3337/10
30-08-22 20:00:00 > 16,35,38,34,57,53,82,97,66,139,255,470,207,482,342,1648,2934,3927,4037,6589,6310,7442,3658,2913,6798/10
30-08-22 20:10:00 > 36,25,16,26,72,60,80,83,67,142,212,268,255,294,580,1106,525,3194,2648,8274,3762,5327,2880,5128,5875/10
30-08-22 20:20:00 > 31,33,25,54,24,139,93,139,89,248,239,320,224,434,571,930,913,5873,3861,10344,3661,5058,5003,4646,4206/10
30-08-22 20:30:00 > 22,56,31,60,54,93,150,142,79,249,404,490,382,420,257,1214,3798,7568,5539,7892,2447,5697,11894,4258,10113/10
30-08-22 20:40:00 > 37,68,64,46,65,53,99,203,29,111,317,514,424,267,223,1170,3950,4215,6254,5058,5824,9582,9682,6314,12493/10
30-08-22 20:50:00 > 61,74,67,54,95,85,57,234,87,168,131,700,210,351,218,1095,3810,2958,4376,5115,7445,8846,3244,5662,6463/10
30-08-22 21:00:00 > 42,55,49,91,89,64,68,179,97,144,157,660,252,624,188,1016,4203,3588,2537,4625,5008,3453,4330,6387,3595/10
30-08-22 21:10:00 > 37,69,42,73,63,58,82,126,58,141,160,396,285,512,622,893,1453,5507,1644,5535,3580,5340,4789,6691,3659/10
30-08-22 21:20:00 > 65,69,38,95,112,141,135,139,67,138,186,250,217,254,605,943,1328,5841,1424,7127,12328,8427,9347,7476,3402/10
30-08-22 21:30:00 > 55,41,28,127,86,143,84,90,170,86,169,300,169,363,306,828,2451,2884,2271,4188,12615,6608,11802,8925,4839/10
30-08-22 21:40:00 > 39,44,60,105,48,82,128,56,191,73,174,237,253,477,618,538,2492,1817,2737,1467,5457,7100,7813,8160,8531/10
30-08-22 21:50:00 > 28,43,107,79,39,66,151,61,82,67,232,277,533,443,670,715,1591,3342,3166,3768,12526,8851,3917,8787,12089/10
30-08-22 22:00:00 > 28,43,113,47,73,103,68,85,41,68,217,529,537,328,517,728,1025,4692,2915,4667,11515,4542,4091,7978,11702/10
30-08-22 22:10:00 > 39,29,68,66,63,166,83,123,135,155,233,375,334,318,607,584,3159,8038,3560,6073,3254,11172,3886,3654,8184/10
30-08-22 22:20:00 > 40,12,15,78,23,106,90,85,190,182,238,146,344,310,598,875,4570,9069,3587,5741,2602,16598,6028,3466,10733/10
30-08-22 22:30:00 > 33,24,40,47,84,46,189,93,113,126,165,232,330,298,544,1314,5363,5668,7715,5999,7560,12657,8072,6959,13450/10
30-08-22 22:40:00 > 23,38,62,36,141,39,183,89,174,292,117,215,581,953,526,804,5642,2250,8386,7101,10055,9151,5118,6258,5313/10
30-08-22 22:50:00 > 15,51,85,60,112,60,84,123,195,285,215,146,504,1025,965,951,5385,2225,4967,8003,10917,8867,10695,9983,5672/10
30-08-22 23:00:00 > 28,75,81,48,76,122,92,160,90,132,471,140,202,631,788,1251,3662,6150,6721,10011,11526,12147,14614,11237,7884/10
30-08-22 23:10:00 > 30,58,69,38,64,153,211,114,60,129,473,361,453,453,230,953,3439,5568,8844,12746,10057,15082,7681,6858,4486/10
30-08-22 23:20:00 > 21,25,74,100,56,137,206,80,70,117,332,494,602,507,272,900,3896,3234,6285,13908,14282,13628,4062,7469,5355/10
30-08-22 23:30:00 > 18,23,38,135,105,110,97,65,79,132,388,336,511,782,200,742,1505,2688,3152,10863,10642,8265,3262,6905,8143/10
30-08-22 23:40:00 > 20,27,55,88,139,75,91,82,143,120,605,264,309,708,672,470,2734,8039,3050,8356,5866,5363,7699,5912,8106/10
30-08-22 23:50:00 > 22,28,63,41,140,88,103,133,102,76,439,278,347,794,1078,417,4912,11013,5308,7370,9534,5691,9990,7725,5127/10
